Brunico - Valdaora - Lago di Anterselva
Linea autobus 431 da Brunico a Lago di Anterselva
Validità: 20.04.2026 a 16.06.2026
| Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunico, Stazione | - | - | 05:05 | - | - | - | - | - | 08:02 | - | - | 09:02 | - | - | - | - | - | - | 12:06 | - | - | 13:36 | - | - | - | 15:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:06 | - | - | 22:02 |
| Brunico, Bastioni | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:05 | - | - | 09:05 | - | - | - | - | - | - | 12:09 | - | - | - | - | - | - | 15:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:09 | - | - | - |
| Stegona, Via delle Fabbriche | - | - | 05:13 | - | - | - | - | - | 08:13 | - | - | 09:13 | - | - | - | - | - | - | 12:17 | - | - | 13:44 | - | - | - | 15:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:17 | - | - | 22:13 |
| Perca, Municipio | - | - | 05:24 | - | - | - | - | - | 08:17 | - | - | 09:17 | - | - | - | - | - | - | 12:21 | - | - | 13:55 | - | - | - | 15:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:21 | - | - | 22:24 |
| Bivio Nessano | - | - | 05:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:25 | - | - | 13:58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:25 | - | - | 22:27 |
| Bivio Valdaora di Sotto | - | - | 05:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:31 |
| Valdaora di Mezzo, Mun.pio | - | - | 05:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:27 | - | - | 14:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:27 | - | - | 22:33 |
| Valdaora di Sopra, Ponte | - | - | 05:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:30 | - | - | 14:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:30 | - | - | 22:35 |
| Valdaora, Stazione | - | 05:05 | 05:38 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:21 | 08:35 | 09:05 | 09:21 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:33 | 13:05 | 13:35 | 14:10 | 14:10 | 14:35 | 15:05 | 15:21 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:33 | 20:05 | 21:05 | 22:38 |
| Rasun di Sotto, Municipio | 03:36 | 05:11 | 05:44 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | - | 08:41 | 09:11 | - | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 13:41 | 14:16 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | - | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 22:44 |
| Rasun di Sopra, Paese | 03:39 | 05:14 | 05:47 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | - | 08:44 | 09:14 | - | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:19 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | - | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:47 |
| Anterselva di Sotto | 03:45 | 05:20 | 05:53 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:24 | - | 08:50 | 09:24 | - | 09:50 | 10:24 | 10:50 | 11:24 | 11:50 | 12:24 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:25 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | - | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:20 | 22:53 |
| Anterselva di Mezzo | 03:50 | 05:25 | 05:58 | 06:26 | - | 07:26 | 07:55 | 08:26 | - | 08:55 | 09:26 | - | 09:55 | 10:26 | 10:55 | 11:26 | 11:55 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:55 | 14:31 | 14:26 | 14:54 | 15:31 | - | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:55 | 20:25 | 21:25 | 22:58 |
| Camping Anterselva | - | - | - | 06:28 | 06:56 | 07:28 | - | 08:28 | - | - | 09:28 | - | - | 10:28 | - | 11:28 | 11:56 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | - | 14:33 | 14:28 | 14:55 | 15:33 | - | 15:55 | 16:28 | 16:55 | 17:28 | 17:55 | 18:28 | 18:55 | 19:28 | - | - | - | - |
| Anterselva d. S., Steinzger | - | - | - | 06:31 | 06:59 | 07:31 | - | 08:31 | - | - | 09:31 | - | - | 10:31 | - | 11:31 | 11:59 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | - | 14:36 | 14:31 | - | 15:36 | - | - | 16:31 | - | 17:31 | - | 18:31 | - | 19:31 | - | - | - | - |
| Lago di Anterselva | - | - | - | 06:35 | 07:03 | 07:35 | - | 08:35 | - | - | 09:35 | - | - | 10:35 | - | 11:35 | 12:03 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | - | 14:40 | 14:35 | - | 15:40 | - | - | 16:35 | - | 17:35 | - | 18:35 | - | 19:35 | - | - | - | - |
valido fino: 16.06.2026 - Nei festivi vale l'orario della domenica.
Linee vicine
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.