Orario autobus Brunico - Valdaora - Lago di Anterselva
Linea autobus 431
Validità: 29.11.2025 a 19.04.2026
| Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunico, Stazione | - | - | 05:02 | - | - | - | - | - | 08:02 | - | - | 09:02 | - | - | - | - | - | - | 12:06 | - | - | 13:31 | - | - | - | 15:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:06 | - | - | 22:02 |
| Brunico, Bastioni | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:05 | - | - | 09:05 | - | - | - | - | - | - | 12:09 | - | - | - | - | - | - | 15:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:09 | - | - | - |
| Perca, Municipio | - | - | 05:21 | - | - | - | - | - | 08:13 | - | - | 09:13 | - | - | - | - | - | - | 12:17 | - | - | 13:50 | - | - | - | 15:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:17 | - | - | 22:21 |
| Bivio Nessano | - | - | 05:24 | - | - | - | - | - | 08:17 | - | - | 09:17 | - | - | - | - | - | - | 12:21 | - | - | 13:53 | - | - | - | 15:17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:21 | - | - | 22:24 |
| Bivio Valdaora di Sotto | - | - | 05:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:25 | - | - | 13:57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:25 | - | - | 22:28 |
| Cabinovia Casola Valdaora | - | - | - | - | - | - | - | 08:02 | - | 08:32 | 09:02 | - | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | - | - | 13:32 | - | - | - | 15:02 | - | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | - | - | - | - | - | - | - |
| Valdaora di Mezzo, Mun.pio | - | - | 05:30 | - | - | - | - | 08:06 | - | 08:36 | 09:06 | - | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:27 | - | 13:36 | 13:59 | - | - | 15:06 | - | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | - | - | - | 19:27 | - | - | 22:30 |
| Valdaora di Sopra, Ponte | - | - | 05:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:30 | - | - | 14:02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:30 | - | - | 22:32 |
| Valdaora, Stazione | - | 05:05 | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:10 | 08:21 | 08:40 | 09:10 | 09:21 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:33 | 13:05 | 13:40 | 14:05 | 14:05 | 14:35 | 15:10 | 15:21 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:33 | 20:05 | 21:05 | 22:35 |
| Rasun di Sotto, Municipio | 03:36 | 05:11 | 05:41 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:16 | - | 08:46 | 09:16 | - | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:41 | 13:11 | 13:46 | 14:11 | 14:11 | 14:41 | 15:16 | - | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 21:11 | 22:41 |
| Rasun di Sopra, Paese | 03:39 | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:19 | - | 08:49 | 09:19 | - | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:44 | 13:14 | 13:49 | 14:14 | 14:14 | 14:44 | 15:19 | - | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:44 |
| Anterselva di Sotto | 03:45 | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:25 | - | 08:55 | 09:25 | - | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:50 | 13:20 | 13:55 | 14:20 | 14:20 | 14:50 | 15:25 | - | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:20 | 22:50 |
| Anterselva di Mezzo | 03:50 | 05:25 | 05:55 | 06:25 | - | 07:26 | - | 08:31 | - | - | 09:31 | - | - | 10:31 | - | 11:31 | - | 12:31 | 12:56 | 13:26 | - | 14:26 | 14:26 | - | 15:31 | - | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | - | 18:26 | - | 19:26 | 19:55 | 20:25 | 21:25 | 22:55 |
| Camping Anterselva | - | - | - | 06:28 | 06:56 | 07:28 | 07:56 | 08:33 | - | 09:01 | 09:33 | - | 10:01 | 10:33 | 11:01 | 11:33 | 12:01 | 12:33 | 12:58 | 13:28 | 14:01 | 14:28 | 14:28 | 14:56 | 15:33 | - | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:01 | 18:28 | 18:56 | 19:28 | - | - | - | - |
| Anterselva d. S., Steinzger | - | - | - | 06:31 | 06:59 | 07:31 | 07:59 | 08:36 | - | 09:04 | 09:36 | - | 10:04 | 10:36 | 11:04 | 11:36 | 12:04 | 12:36 | 13:01 | 13:31 | 14:04 | 14:31 | 14:31 | 14:59 | 15:36 | - | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:04 | 18:31 | 18:59 | 19:31 | - | - | - | - |
| Lago di Anterselva | - | - | - | 06:35 | 07:03 | 07:35 | 08:03 | 08:40 | - | 09:08 | 09:40 | - | 10:08 | 10:40 | 11:08 | 11:40 | 12:08 | 12:40 | 13:05 | 13:35 | 14:08 | 14:35 | 14:35 | 15:03 | 15:40 | - | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:08 | 18:35 | 19:03 | 19:35 | - | - | - | - |
valido fino: 19.04.2026
Tutti gli orari I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.