Orario autobus Valle Casies - Monguelfo - Villabassa - Dobbiaco - S.Candido
Linea autobus 441
Validità: 14.12.2025 a 12.12.2026
| Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fine Valle | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:44 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 |
| S. Maddalena in Casies | 05:16 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 |
| S. Martino in Casies | 05:20 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 |
| Planca di Sopra | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 | 19:24 |
| Colle di Dentro | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 |
| Planca di Sotto | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 |
| Colle di Fuori | 05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:28 |
| Masi | 05:29 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 |
| Tesido, Raika | 05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 |
| Monguelfo, Platzbäck | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 |
| Stazione di Monguelfo | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 |
| Villabassa, Piazza Von Kurz | 05:50 | - | - | 07:20 | - | 08:20 | - | 09:20 | - | 10:20 | - | 11:20 | - | 12:20 | - | 13:20 | - | 14:20 | - | 15:20 | - | 16:20 | - | 17:20 | - | 18:20 | - | 19:20 | - |
| Dobbiaco, Autostazione | 05:57 | - | - | 07:27 | - | 08:27 | - | 09:27 | - | 10:27 | - | 11:27 | - | 12:27 | - | 13:27 | - | 14:27 | - | 15:27 | - | 16:27 | - | 17:27 | - | 18:27 | - | 19:27 | - |
| San Candido, S. Sepolcro | 06:04 | - | - | 07:34 | - | 08:34 | - | 09:34 | - | 10:34 | - | 11:34 | - | 12:34 | - | 13:34 | - | 14:34 | - | 15:34 | - | 16:34 | - | 17:34 | - | 18:34 | - | 19:34 | - |
valido fino: 12.12.2026
Linee vicine
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.