Cortina - Dobbiaco
Linea autobus 445 da Cortina a Dobbiaco
Validità: 14.06.2026 a 11.10.2026
| ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortina d’Ampezzo, Scuole | 08:05 | 10:05 | - | 13:05 | - | 15:05 | - | 17:05 | 19:05 |
| Codivilla | 08:09 | 10:09 | - | 13:09 | - | 15:09 | - | 17:09 | 19:09 |
| Fiames | 08:11 | 10:11 | - | 13:11 | - | 15:11 | - | 17:11 | 19:11 |
| Rifugio Ospitale | 08:19 | 10:19 | - | 13:19 | - | 15:19 | - | 17:19 | 19:19 |
| Cimabanche | 08:25 | 10:25 | - | 13:25 | - | 15:25 | - | 17:25 | 19:25 |
| Carbonin | 08:30 | 10:30 | - | 13:30 | - | 15:30 | - | 17:30 | 19:30 |
| Misurina, Genzianella | - | - | 11:18 | - | 14:18 | - | 16:18 | - | - |
| Bivio Misurina | - | - | 11:28 | - | 14:28 | - | 16:28 | - | - |
| Lago di Landro | 08:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 19:31 |
| Punto Panoramico Tre Cime | 08:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 19:33 |
| Lago di Dobbiaco | 08:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:41 |
| Dobbiaco, Stazione | 08:45 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 |
| Dobbiaco, Autostazione | 08:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:50 |
valido fino: 11.10.2026
Linee vicine
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.