Brunico - Falzes - Terento - Vandoies
Linea autobus 421 da Brunico a Vandoies
Validità: 27.01.2026 a 12.12.2026
| Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brunico, Stazione | 05:03 | 05:29 | 06:06 | 06:06 | 06:06 | 07:06 | 07:06 | 08:06 | 08:06 | 09:06 | 09:06 | 10:06 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 13:31 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 18:06 | 18:06 | 19:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:03 |
| Brunico, Municipio | - | - | 06:08 | 06:08 | 06:08 | 07:08 | 07:08 | 08:08 | 08:08 | 09:08 | 09:08 | 10:08 | 10:08 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | - | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 15:08 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 18:08 | 18:08 | 19:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | - |
| Stegona, Via delle Fabbriche | 05:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:13 |
| Grimaldo | - | - | - | - | 06:17 | - | - | - | 08:17 | - | - | - | 10:17 | - | - | - | 12:17 | - | - | - | - | 14:17 | - | - | - | 16:17 | - | - | - | 18:17 | - | - | - | - | - |
| Falzes, Municipio | 05:21 | 05:43 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 07:20 | 07:20 | 08:20 | 08:20 | 09:20 | 09:20 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 13:49 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 17:20 | 17:20 | 18:20 | 18:20 | 19:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:21 |
| Lago d’Issengo | - | - | - | - | - | - | 07:24 | - | - | - | 09:24 | - | - | - | 11:24 | - | - | - | 13:24 | - | - | - | - | 15:24 | - | - | - | 17:24 | - | - | - | 19:24 | - | - | - |
| Corti | 05:28 | 05:50 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 07:27 | 07:27 | 08:27 | 08:27 | 09:27 | 09:27 | 10:27 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 13:27 | 13:27 | 13:56 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 17:27 | 18:27 | 18:27 | 19:27 | 19:27 | 20:27 | - | 22:28 |
| Pichlern, Schnurrer | 05:33 | 05:55 | 06:32 | 06:32 | 06:32 | 07:32 | 07:32 | 08:32 | 08:32 | 09:32 | 09:32 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 13:32 | 14:01 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 17:32 | 18:32 | 18:32 | 19:32 | 19:32 | 20:32 | - | 22:33 |
| Terento, Paese | 05:39 | 06:01 | 06:38 | 06:38 | 06:38 | 07:38 | 07:38 | 08:38 | 08:38 | 09:38 | 09:38 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 14:07 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 17:38 | 17:38 | 18:38 | 18:38 | 19:38 | 19:38 | 20:38 | - | 22:39 |
| Vandoies, Stazione | - | 06:12 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 07:49 | 07:49 | 08:49 | 08:49 | 09:49 | 09:49 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 12:49 | 13:49 | 13:49 | - | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 15:49 | 16:49 | 16:49 | 17:49 | 17:49 | 18:49 | 18:49 | 19:49 | 19:49 | - | - | - |
| Vandoies, Zona Ind. | - | - | 06:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
valido fino: 12.12.2026 - Nei festivi vale l'orario della domenica.
Linee vicine
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.