Bruneck - Pfalzen - Terenten - Vintl
Bus-Linie 421 von Bruneck nach Vintl
Gültigkeit: 27.01.2026 bis 12.12.2026
| Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | Sa. | So. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruneck, Bahnhof | 05:03 | 05:29 | 06:06 | 06:06 | 06:06 | 07:06 | 07:06 | 08:06 | 08:06 | 09:06 | 09:06 | 10:06 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 13:06 | 13:06 | 13:31 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 18:06 | 18:06 | 19:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:03 |
| Bruneck, Rathaus | - | - | 06:08 | 06:08 | 06:08 | 07:08 | 07:08 | 08:08 | 08:08 | 09:08 | 09:08 | 10:08 | 10:08 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | - | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 15:08 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 18:08 | 18:08 | 19:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 | - |
| Stegen, Fabrikstraße | 05:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:13 |
| Greinwalden | - | - | - | - | 06:17 | - | - | - | 08:17 | - | - | - | 10:17 | - | - | - | 12:17 | - | - | - | - | 14:17 | - | - | - | 16:17 | - | - | - | 18:17 | - | - | - | - | - |
| Pfalzen, Rathaus | 05:21 | 05:43 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 07:20 | 07:20 | 08:20 | 08:20 | 09:20 | 09:20 | 10:20 | 10:20 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 13:49 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 16:20 | 16:20 | 17:20 | 17:20 | 18:20 | 18:20 | 19:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:21 |
| Issinger Weiher | - | - | - | - | - | - | 07:24 | - | - | - | 09:24 | - | - | - | 11:24 | - | - | - | 13:24 | - | - | - | - | 15:24 | - | - | - | 17:24 | - | - | - | 19:24 | - | - | - |
| Hofern | 05:28 | 05:50 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 07:27 | 07:27 | 08:27 | 08:27 | 09:27 | 09:27 | 10:27 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 13:27 | 13:27 | 13:56 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 17:27 | 18:27 | 18:27 | 19:27 | 19:27 | 20:27 | - | 22:28 |
| Pichlern, Schnurrer | 05:33 | 05:55 | 06:32 | 06:32 | 06:32 | 07:32 | 07:32 | 08:32 | 08:32 | 09:32 | 09:32 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 13:32 | 14:01 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 17:32 | 18:32 | 18:32 | 19:32 | 19:32 | 20:32 | - | 22:33 |
| Terenten, Dorf | 05:39 | 06:01 | 06:38 | 06:38 | 06:38 | 07:38 | 07:38 | 08:38 | 08:38 | 09:38 | 09:38 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 14:07 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 17:38 | 17:38 | 18:38 | 18:38 | 19:38 | 19:38 | 20:38 | - | 22:39 |
| Vintl, Bahnhof | - | 06:12 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 07:49 | 07:49 | 08:49 | 08:49 | 09:49 | 09:49 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 12:49 | 13:49 | 13:49 | - | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 15:49 | 16:49 | 16:49 | 17:49 | 17:49 | 18:49 | 18:49 | 19:49 | 19:49 | - | - | - |
| Vintl, Industriezone | - | - | 06:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gültig bis: 12.12.2026 - An Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.