Lago di Anterselva - Valdaora - Brunico
Linea autobus 431 da Lago di Anterselva a Brunico
Validità: 20.04.2026 a 16.06.2026
| Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Sab. | 123445 | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lago di Anterselva | - | - | - | - | 06:45 | 07:21 | 07:51 | - | 08:51 | - | 09:51 | - | 10:51 | - | - | 11:51 | 12:11 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 13:51 | - | 14:51 | - | 15:51 | - | 16:51 | - | 17:51 | - | - | 18:51 | - | 19:51 | - | - | - | - |
| Anterselva d. S., Steinzger | - | - | - | - | 06:48 | 07:24 | 07:54 | - | 08:54 | - | 09:54 | - | 10:54 | - | - | 11:54 | 12:14 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 13:54 | - | 14:54 | - | 15:54 | - | 16:54 | - | 17:54 | - | - | 18:54 | - | 19:54 | - | - | - | - |
| Camping Anterselva | - | - | - | - | 06:51 | 07:27 | 07:57 | - | 08:57 | - | 09:57 | - | 10:57 | - | - | 11:57 | 12:17 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 13:57 | - | 14:57 | - | 15:57 | - | 16:57 | - | 17:57 | - | - | 18:57 | - | 19:57 | - | - | - | - |
| Anterselva di Mezzo | 03:53 | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 06:56 | 07:32 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | - | 11:32 | 12:02 | 12:22 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | - | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:31 | 20:55 | 21:28 | 23:01 |
| Anterselva di Sotto | 03:58 | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:01 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | - | 11:37 | 12:07 | 12:27 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | - | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:36 | 21:00 | 21:33 | 23:06 |
| Rasun di Sopra, Paese | 04:04 | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:07 | 07:43 | 08:13 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | - | 11:43 | 12:13 | 12:33 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 | - | 18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:42 | 21:06 | 21:39 | 23:12 |
| Rasun di Sotto, Municipio | 04:08 | 05:47 | 06:17 | 06:47 | 07:11 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | - | 11:47 | 12:17 | 12:37 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | - | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:46 | 21:10 | 21:43 | 23:16 |
| Valdaora, Stazione | 04:15 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:19 | 07:54 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:42 | 11:54 | 12:24 | 12:44 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:42 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:17 | 21:50 | - |
| Valdaora di Sopra, Ponte | 04:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:24 | - | - |
| Valdaora di Mezzo, Mun.pio | 04:20 | - | - | - | 07:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:49 | - | - | 14:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:22 | - | - |
| Bivio Valdaora di Sotto | 04:18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:47 | - | - | 14:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:20 | - | - |
| Bivio Nessano | 04:28 | - | - | - | 07:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:57 | - | - | 14:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:30 | - | - |
| Perca, Municipio | 04:31 | - | - | - | 07:28 | - | 08:29 | - | - | - | - | - | - | 11:47 | - | - | 13:00 | - | - | 14:37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:47 | - | - | - | - | - | 21:33 | - | - |
| Stegona, Via delle Fabbriche | 04:40 | - | - | - | 07:31 | - | 08:32 | - | - | - | - | - | - | 11:50 | - | - | 13:09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:50 | - | - | - | - | - | 21:42 | - | - |
| Brunico, Bastioni | - | - | - | - | 07:39 | - | 08:40 | - | - | - | - | - | - | 11:58 | - | - | - | - | - | 14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brunico, Stazione | 04:49 | - | - | - | 07:43 | - | 08:44 | - | - | - | - | - | - | 12:02 | - | - | 13:18 | - | - | 14:49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:02 | - | - | - | - | - | 21:51 | - | - |
valido fino: 16.06.2026 - Nei festivi vale l'orario della domenica.
Linee vicine
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.