Orario autobus Lago di Anterselva - Valdaora - Brunico
Linea autobus 431
Validità: 29.11.2025 a 19.04.2026
| Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | Sab.-Dom. | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lago di Anterselva | - | - | - | - | 06:45 | 07:15 | 07:45 | - | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:18 | 10:45 | - | 11:18 | 11:45 | 12:10 | 12:10 | 12:45 | 13:18 | 13:45 | 14:18 | 14:45 | 15:18 | 15:45 | 16:18 | 16:45 | 17:23 | 17:50 | - | 18:23 | 18:50 | 19:23 | 19:50 | - | - | - | - |
| Anterselva d. S., Steinzger | - | - | - | - | 06:48 | 07:18 | 07:48 | - | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:21 | 10:48 | - | 11:21 | 11:48 | 12:13 | 12:13 | 12:48 | 13:21 | 13:48 | 14:21 | 14:48 | 15:21 | 15:48 | 16:21 | 16:48 | 17:26 | 17:53 | - | 18:26 | 18:53 | 19:26 | 19:53 | - | - | - | - |
| Camping Anterselva | - | - | - | - | 06:51 | 07:21 | 07:51 | - | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:24 | 10:51 | - | 11:24 | 11:51 | 12:16 | 12:16 | 12:51 | 13:24 | 13:51 | 14:24 | 14:51 | 15:24 | 15:51 | 16:24 | 16:51 | 17:29 | 17:56 | - | 18:29 | 18:56 | 19:29 | 19:56 | - | - | - | - |
| Anterselva di Mezzo | 03:52 | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | - | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | - | 10:56 | - | - | 11:56 | 12:21 | 12:21 | 12:56 | - | 13:56 | - | 14:56 | - | 15:56 | - | 16:56 | - | 18:01 | - | - | 19:01 | - | 20:01 | 20:31 | 20:54 | 21:27 | 22:57 |
| Anterselva di Sotto | 03:57 | 05:36 | 06:06 | 06:36 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | - | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | - | 11:31 | 12:01 | 12:26 | 12:26 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:36 | 18:06 | - | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:36 | 20:59 | 21:32 | 23:02 |
| Rasun di Sopra, Paese | 04:03 | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | - | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | - | 11:37 | 12:07 | 12:32 | 12:32 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:42 | 18:12 | - | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:42 | 21:05 | 21:38 | 23:08 |
| Rasun di Sotto, Municipio | 04:07 | 05:46 | 06:16 | 06:46 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | - | 08:41 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | - | 11:41 | 12:11 | 12:36 | 12:36 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:46 | 18:16 | - | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:09 | 21:42 | 23:12 |
| Valdaora, Stazione | 04:15 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 08:24 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:42 | 11:49 | 12:19 | 12:44 | 12:44 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:54 | 18:24 | 18:42 | 18:54 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:17 | 21:50 | - |
| Valdaora di Sopra, Ponte | 04:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:24 | - | - |
| Valdaora di Mezzo, Mun.pio | - | - | - | - | 07:21 | 07:53 | 08:23 | - | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | - | 11:53 | - | - | - | 13:23 | - | 14:21 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cabinovia Casola Valdaora | - | - | - | - | - | 07:58 | 08:28 | - | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | - | 11:58 | - | - | - | 13:28 | - | - | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bivio Valdaora di Sotto | - | - | - | - | 07:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bivio Nessano | 04:28 | - | - | - | 07:28 | - | - | 08:29 | - | - | - | - | - | - | 11:47 | - | - | 12:57 | - | - | - | 14:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:47 | - | - | - | - | - | 21:30 | - | - |
| Perca, Municipio | 04:31 | - | - | - | 07:31 | - | - | 08:32 | - | - | - | - | - | - | 11:50 | - | - | 13:00 | - | - | - | 14:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:50 | - | - | - | - | - | 21:33 | - | - |
| Brunico, Bastioni | - | - | - | - | 07:39 | - | - | 08:40 | - | - | - | - | - | - | 11:58 | - | - | - | - | - | - | 14:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brunico, Stazione | 04:49 | - | - | - | 07:43 | - | - | 08:44 | - | - | - | - | - | - | 12:02 | - | - | 13:18 | - | - | - | 14:43 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:02 | - | - | - | - | - | 21:51 | - | - |
valido fino: 19.04.2026
Tutti gli orari I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.