Klausen - Feldthurns - Garn - Schnauders
Bus-Linie 343 von Klausen nach Schnauders
Gültigkeit: 14.12.2025 bis 12.12.2026
| Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klausen, Bahnhof | 06:04 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| Unteregarter | 06:09 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| Feldthurns, Feuerwehr | 06:14 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
| Feldthurns, Schloss | 06:16 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
| Verdings | 06:23 | - | 08:51 | - | 10:51 | - | - | - | 14:51 | - | - | - | - | - | - |
| Latzfons, Dorf | 06:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garn, Dorf | - | - | 08:54 | - | 10:54 | - | - | - | 14:54 | - | - | 17:54 | - | - | - |
| Obergarn | - | - | 08:56 | - | 10:56 | - | - | - | 14:56 | - | - | 17:56 | - | - | - |
| Schnauders, Dorf | - | 07:49 | - | 09:49 | - | 11:49 | 12:49 | 13:49 | - | 15:49 | 16:49 | - | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
| Oberschnauders | - | 07:53 | - | 09:53 | - | 11:53 | 12:53 | 13:53 | - | 15:53 | 16:53 | - | 18:53 | 19:53 | 20:53 |
gültig bis: 12.12.2026 - An Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.