Schnauders - Garn - Feldthurns - Klausen
Bus-Linie 343 von Schnauders nach Klausen
Gültigkeit: 14.12.2025 bis 12.12.2026
| Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberschnauders | - | 07:00 | 08:00 | - | 10:00 | - | 12:00 | 13:00 | 14:00 | - | 16:00 | 17:00 | - | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
| Schnauders, Dorf | - | 07:03 | 08:03 | - | 10:03 | - | 12:03 | 13:03 | 14:03 | - | 16:03 | 17:03 | - | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
| Obergarn | - | - | - | 08:58 | - | 10:58 | - | - | - | 14:58 | - | - | 17:58 | - | - | - |
| Garn, Dorf | - | - | - | 08:59 | - | 10:59 | - | - | - | 14:59 | - | - | 17:59 | - | - | - |
| Latzfons, Dorf | 06:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Verdings | 06:35 | - | - | 09:03 | - | 11:03 | - | - | - | 15:03 | - | - | 18:03 | - | - | - |
| Feldthurns, Schloss | 06:41 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
| Feldthurns, Feuerwehr | 06:44 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 |
| Unteregarter | 06:49 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| Klausen, Bahnhof | 06:55 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 |
gültig bis: 12.12.2026 - An Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.