Chiusa - Velturno - Caerna - Snodres
Linea autobus 343 da Chiusa a Snodres
Validità: 14.12.2025 a 12.12.2026
| Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiusa, Stazione | 06:04 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| Unteregarter | 06:09 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| Velturno, Vigili del Fuoco | 06:14 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 |
| Velturno, Castello | 06:16 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
| Verdignes | 06:23 | - | 08:51 | - | 10:51 | - | - | - | 14:51 | - | - | - | - | - | - |
| Lazfons, Paese | 06:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Caerna, Paese | - | - | 08:54 | - | 10:54 | - | - | - | 14:54 | - | - | 17:54 | - | - | - |
| Caerna di Sopra | - | - | 08:56 | - | 10:56 | - | - | - | 14:56 | - | - | 17:56 | - | - | - |
| Snodres, Paese | - | 07:49 | - | 09:49 | - | 11:49 | 12:49 | 13:49 | - | 15:49 | 16:49 | - | 18:49 | 19:49 | 20:49 |
| Snodres di Sopra | - | 07:53 | - | 09:53 | - | 11:53 | 12:53 | 13:53 | - | 15:53 | 16:53 | - | 18:53 | 19:53 | 20:53 |
valido fino: 12.12.2026 - Nei festivi vale l'orario della domenica.
Linee vicine
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.