S. Giorgio - Brunico - Riscone
Linea autobus 420.1 da S. Giorgio a Riscone
Validità: 14.06.2026 a 12.12.2026
| Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Giorgio, In der Lahn | 05:45 | 06:15 | 06:45 | - | 07:45 | - | 08:15 | - | 08:45 | - | 09:15 | - | 09:45 | - | 10:15 | - | 10:45 | - | 11:15 | - | 11:45 | - | 12:15 | - | 12:45 | - | 13:15 | - | 13:45 | - | 14:15 | - | 14:45 | - | 15:15 | - | 15:45 | - | 16:15 | - | 16:45 | - | 17:15 | - | 17:45 | - | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 21:15 |
| S. Giorgio, Via Gremsen | 05:48 | 06:18 | 06:48 | - | 07:48 | - | 08:18 | - | 08:48 | - | 09:18 | - | 09:48 | - | 10:18 | - | 10:48 | - | 11:18 | - | 11:48 | - | 12:18 | - | 12:48 | - | 13:18 | - | 13:48 | - | 14:18 | - | 14:48 | - | 15:18 | - | 15:48 | - | 16:18 | - | 16:48 | - | 17:18 | - | 17:48 | - | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 21:18 |
| S. Giorgio, Am Alping | 05:50 | 06:20 | 06:50 | - | 07:50 | - | 08:20 | - | 08:50 | - | 09:20 | - | 09:50 | - | 10:20 | - | 10:50 | - | 11:20 | - | 11:50 | - | 12:20 | - | 12:50 | - | 13:20 | - | 13:50 | - | 14:20 | - | 14:50 | - | 15:20 | - | 15:50 | - | 16:20 | - | 16:50 | - | 17:20 | - | 17:50 | - | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:20 |
| Brunico, Rione Anich | 05:53 | 06:23 | 06:53 | - | 07:53 | - | 08:23 | - | 08:53 | - | 09:23 | - | 09:53 | - | 10:23 | - | 10:53 | - | 11:23 | - | 11:53 | - | 12:23 | - | 12:53 | - | 13:23 | - | 13:53 | - | 14:23 | - | 14:53 | - | 15:23 | - | 15:53 | - | 16:23 | - | 16:53 | - | 17:23 | - | 17:53 | - | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 21:23 |
| Brunico, Ospedale Via Toldt | 05:56 | 06:26 | 06:56 | - | 07:56 | - | 08:26 | - | 08:56 | - | 09:26 | - | 09:56 | - | 10:26 | - | 10:56 | - | 11:26 | - | 11:56 | - | 12:26 | - | 12:56 | - | 13:26 | - | 13:56 | - | 14:26 | - | 14:56 | - | 15:26 | - | 15:56 | - | 16:26 | - | 16:56 | - | 17:26 | - | 17:56 | - | 18:26 | 18:56 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | 21:26 |
| Brunico, Bastioni | 06:00 | 06:30 | 07:00 | - | 08:00 | - | 08:30 | - | 09:00 | - | 09:30 | - | 10:00 | - | 10:30 | - | 11:00 | - | 11:30 | - | 12:00 | - | 12:30 | - | 13:00 | - | 13:30 | - | 14:00 | - | 14:30 | - | 15:00 | - | 15:30 | - | 16:00 | - | 16:30 | - | 17:00 | - | 17:30 | - | 18:00 | - | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:30 |
| Brunico, Stazione | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:48 | 08:02 | 08:18 | 08:32 | 08:48 | 09:02 | 09:18 | 09:32 | 09:48 | 10:02 | 10:18 | 10:32 | 10:48 | 11:02 | 11:18 | 11:32 | 11:48 | 12:02 | 12:18 | 12:32 | 12:48 | 13:02 | 13:18 | 13:32 | 13:48 | 14:02 | 14:18 | 14:32 | 14:48 | 15:02 | 15:18 | 15:32 | 15:48 | 16:02 | 16:18 | 16:32 | 16:48 | 17:02 | 17:18 | 17:32 | 17:48 | 18:02 | 18:18 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:32 |
| Brunico, P. Tschurtschenthaler | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:51 | 08:08 | 08:21 | 08:38 | 08:51 | 09:08 | 09:21 | 09:38 | 09:51 | 10:08 | 10:21 | 10:38 | 10:51 | 11:08 | 11:21 | 11:38 | 11:51 | 12:08 | 12:21 | 12:38 | 12:51 | 13:08 | 13:21 | 13:38 | 13:51 | 14:08 | 14:21 | 14:38 | 14:51 | 15:08 | 15:21 | 15:38 | 15:51 | 16:08 | 16:21 | 16:38 | 16:51 | 17:08 | 17:21 | 17:38 | 17:51 | 18:08 | 18:21 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:38 | 21:38 |
| Riscone, Kaiserwarte | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:53 | 08:10 | 08:23 | 08:40 | 08:53 | 09:10 | 09:23 | 09:40 | 09:53 | 10:10 | 10:23 | 10:40 | 10:53 | 11:10 | 11:23 | 11:40 | 11:53 | 12:10 | 12:23 | 12:40 | 12:53 | 13:10 | 13:23 | 13:40 | 13:53 | 14:10 | 14:23 | 14:40 | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:40 | 15:53 | 16:10 | 16:23 | 16:40 | 16:53 | 17:10 | 17:23 | 17:40 | 17:53 | 18:10 | 18:23 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:40 |
| Riscone, Via dei Campi | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:53 | 08:10 | 08:23 | 08:40 | 08:53 | 09:10 | 09:23 | 09:40 | 09:53 | 10:10 | 10:23 | 10:40 | 10:53 | 11:10 | 11:23 | 11:40 | 11:53 | 12:10 | 12:23 | 12:40 | 12:53 | 13:10 | 13:23 | 13:40 | 13:53 | 14:10 | 14:23 | 14:40 | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:40 | 15:53 | 16:10 | 16:23 | 16:40 | 16:53 | 17:10 | 17:23 | 17:40 | 17:53 | 18:10 | 18:23 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:40 |
| Riscone, Im Gelände | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:59 | 08:16 | 08:29 | 08:46 | 08:59 | 09:16 | 09:29 | 09:46 | 09:59 | 10:16 | 10:29 | 10:46 | 10:59 | 11:16 | 11:29 | 11:46 | 11:59 | 12:16 | 12:29 | 12:46 | 12:59 | 13:16 | 13:29 | 13:46 | 13:59 | 14:16 | 14:29 | 14:46 | 14:59 | 15:16 | 15:29 | 15:46 | 15:59 | 16:16 | 16:29 | 16:46 | 16:59 | 17:16 | 17:29 | 17:46 | 17:59 | 18:16 | 18:29 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:46 |
| Riscone, Chiesa | 06:15 | 06:45 | 07:15 | - | 08:18 | - | 08:48 | - | 09:18 | - | 09:48 | - | 10:18 | - | 10:48 | - | 11:18 | - | 11:48 | - | 12:18 | - | 12:48 | - | 13:18 | - | 13:48 | - | 14:18 | - | 14:48 | - | 15:18 | - | 15:48 | - | 16:18 | - | 16:48 | - | 17:18 | - | 17:48 | - | 18:18 | - | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:48 | 21:48 |
| Cab. Plan de Corones | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 08:03 | 08:22 | 08:33 | 08:52 | 09:03 | 09:22 | 09:33 | 09:52 | 10:03 | 10:22 | 10:33 | 10:52 | 11:03 | 11:22 | 11:33 | 11:52 | 12:03 | 12:22 | 12:33 | 12:52 | 13:03 | 13:22 | 13:33 | 13:52 | 14:03 | 14:22 | 14:33 | 14:52 | 15:03 | 15:22 | 15:33 | 15:52 | 16:03 | 16:22 | 16:33 | 16:52 | 17:03 | 17:22 | 17:33 | 17:52 | 18:03 | 18:22 | 18:33 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:52 | 21:52 |
valido fino: 12.12.2026 - Nei festivi vale l'orario della domenica.
Linee vicine
- Treno 400 FortezzaSan CandidoLienz
- Autobus 401 BressanoneBrunico
- Autobus 402 BrunicoSan Candido
- Autobus 420.2 TeodoneVilla S. CaterinaBrunicoS. Lorenzo
- Autobus 420.3 Stazione BrunicoStegonaRagen Di FuoriStegonaStazione
- Autobus 421 BrunicoFalzesTerentoVandoies
- Autobus 422 BrunicoFalzes
- Autobus 431 Lago di AnterselvaValdaoraBrunico
- Autobus 450 Valle AurinaCampo TuresBrunico
- Autobus 460 BrunicoVal Badia
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.