Teodone - Villa S. Caterina - Brunico - S. Lorenzo
Linea autobus 420.2 da Teodone a S. Lorenzo
Validità: 14.06.2026 a 12.12.2026
| Lun.-Ven. | Lun.-Ven. | Lun.-Sab. | Lun.-Ven. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teodone, Museo Etnografico | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:12 | 19:42 |
| Villa Santa Caterina | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:15 | 19:45 |
| Teodone, Via Hebenstreit | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:20 | 07:50 | 08:20 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:20 | 19:50 |
| Brunico, Bastioni | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:24 | 07:54 | 08:24 | 08:24 | 08:54 | 09:24 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:24 | 18:54 | 19:24 | 19:24 | 19:54 |
| Brunico, Stazione | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:27 | 19:57 |
| Zona Industriale di S. Lorenzo | - | - | - | 07:28 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | - | - |
| S. Lorenzo, Stazione | - | - | - | 07:32 | 07:34 | 08:04 | 08:34 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | - | - |
| Palù, Sala delle frazioni | - | - | - | 07:38 | 07:40 | - | 08:40 | - | - | 09:40 | 09:40 | - | 10:40 | - | - | 11:40 | 11:40 | - | 12:40 | - | - | 13:40 | 13:40 | - | 14:40 | - | - | 15:40 | 15:40 | - | 16:40 | - | - | 17:40 | 17:40 | - | 18:40 | - | - | 19:40 | - | - |
| S. Stefano, Bivio Riscone | - | - | - | - | - | 08:08 | - | 08:37 | 09:08 | - | - | 10:08 | - | 10:37 | 11:08 | - | - | 12:08 | - | 12:37 | 13:08 | - | - | 14:08 | - | 14:37 | 15:08 | - | - | 16:08 | - | 16:37 | 17:08 | - | - | 18:08 | - | 18:37 | 19:08 | 19:48 | - | - |
| Cab. Plan de Corones | - | - | - | - | - | 08:12 | - | 08:42 | 09:12 | - | - | 10:12 | - | 10:42 | 11:12 | - | - | 12:12 | - | 12:42 | 13:12 | - | - | 14:12 | - | 14:42 | 15:12 | - | - | 16:12 | - | 16:42 | 17:12 | - | - | 18:12 | - | 18:42 | 19:12 | - | - | - |
valido fino: 12.12.2026 - Nei festivi vale l'orario della domenica.
Linee vicine
- Treno 400 FortezzaSan CandidoLienz
- Autobus 401 BressanoneBrunico
- Autobus 402 BrunicoSan Candido
- Autobus 420.1 RisconeBrunicoS. Giorgio
- Autobus 420.3 Stazione BrunicoStegonaRagen Di FuoriStegonaStazione
- Autobus 421 BrunicoFalzesTerentoVandoies
- Autobus 422 BrunicoFalzes
- Autobus 431 Lago di AnterselvaValdaoraBrunico
- Autobus 450 Valle AurinaCampo TuresBrunico
- Autobus 460 BrunicoVal Badia
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.