Busfahrplan Bruneck - Brixen
Bus-Linie 401
Gültigkeit: 14.12.2025 bis 12.12.2026
| Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | Sa. | Mo.-Fr. | Sa. | Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | Sa. | Mo.-Fr. | Sa. | Mo.-Fr. | Sa.-So. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | Sa.-So. | Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | Sa.-So. | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruneck, Bahnhof | 04:57 | 05:24 | 05:24 | 05:48 | 05:48 | 06:21 | 06:36 | 06:36 | 07:06 | 07:06 | 07:36 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 17:36 | 18:06 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | 23:19 |
| Bruneck, Rathaus | - | - | - | 05:50 | 05:50 | 06:23 | 06:38 | 06:38 | 07:08 | 07:08 | 07:38 | 07:38 | 08:08 | 08:38 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:38 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 17:38 | 18:08 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:21 | 21:21 | - | - |
| St. Lorenzen, Bahnhof | 05:06 | 05:33 | 05:33 | 05:58 | 05:58 | 06:31 | 06:46 | 06:46 | 07:16 | 07:16 | 07:46 | 07:46 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 17:46 | 18:16 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:28 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
| Kiens | 05:15 | 05:42 | 05:42 | 06:10 | 06:10 | 06:43 | 06:58 | 06:58 | 07:28 | 07:28 | 07:58 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 17:58 | 18:28 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:37 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
| St. Sigmund | 05:19 | 05:46 | 05:46 | 06:14 | 06:14 | 06:47 | 07:02 | 07:02 | 07:32 | 07:32 | 08:02 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:02 | 18:32 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 20:41 | 21:41 | 22:41 | 23:41 |
| Obervintl | 05:22 | 05:49 | 05:49 | 06:18 | 06:18 | 06:51 | 07:06 | 07:06 | 07:36 | 07:36 | 08:06 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:06 | 18:36 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 |
| Bahnhof Vintl | 05:25 | 05:52 | 05:52 | 06:22 | 06:22 | 06:55 | 07:10 | 07:10 | 07:40 | 07:40 | 08:10 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:10 | 18:40 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 |
| Mühlbach, Zentrum | 05:32 | 05:59 | 05:59 | 06:29 | 06:29 | 07:02 | 07:17 | 07:17 | 07:47 | 07:47 | 08:17 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:17 | 18:47 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:54 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Schabs, Apotheke | 05:36 | 06:03 | 06:03 | 06:33 | 06:33 | 07:06 | 07:21 | 07:21 | 07:51 | 07:51 | 08:21 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:21 | 18:51 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:58 | 21:58 | 22:58 | 23:58 |
| Neustift, Pacher | 05:40 | 06:07 | 06:07 | 06:37 | 06:37 | 07:10 | 07:25 | 07:25 | 07:55 | 07:55 | 08:25 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:25 | 18:55 | 19:29 | 19:59 | 20:29 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:02 |
| Brixen, Krankenhaus | 05:44 | 06:11 | 06:11 | 06:42 | 06:42 | 07:15 | 07:30 | 07:30 | 08:00 | 08:00 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:30 | 19:00 | 19:34 | 20:04 | 20:34 | 21:06 | 22:06 | 23:06 | 00:06 |
| Brixen, Busbahnhof | 05:47 | 06:14 | 06:14 | 06:45 | 06:45 | 07:18 | 07:33 | 07:33 | 08:03 | 08:03 | 08:33 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 18:33 | 19:03 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09 |
| Brixen, Bahnhof | 05:50 | 06:17 | 06:17 | 06:48 | 06:48 | 07:21 | 07:36 | 07:36 | 08:06 | 08:06 | 08:36 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 18:36 | 19:06 | 19:40 | 20:10 | 20:40 | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 00:12 |
| Brixen, Duilestraße | - | 06:20 | - | 06:51 | - | 07:24 | 07:39 | - | 08:09 | - | 08:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:09 | 17:39 | - | 18:09 | 18:39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brixen, Progress | - | 06:22 | - | 06:53 | - | 07:26 | 07:41 | - | 08:11 | - | 08:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:11 | 17:41 | - | 18:11 | 18:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
gültig bis: 12.12.2026
Linien in der Nähe
- Bus 170 BrixenKastelruthBozen
- Bus 170 BozenKastelruthBrixen
- Bus 301 BozenWaidbruckKlausenBrixen
- Bus 301 BrixenKlausenWaidbruckBozen
- Bus 310 BrixenSterzing
- Bus 310 SterzingBrixen
- Bus 360 GrödenWaidbruckBrixen
- Bus 360 BrixenWaidbruckGröden
- Bus 400B BrixenBruneck
- Bus 400B BruneckBrixen
- Bus 402 BruneckInnichen
- Bus 402 InnichenBruneck
- Bus 422 PfalzenBruneck
- Bus 422 BruneckPfalzen
- Bus 450 AhrntalSand in TaufersBruneck
- Bus 450 BruneckSand in TaufersAhrntal
- Bus N401 Nightliner BrixenBruneck
- Bus N401 Nightliner BruneckBrixen
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.