Busfahrplan Bozen - Kastelruth - Brixen
Bus-Linie 170
Gültigkeit: 14.12.2025 bis 12.12.2026
| Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bozen, Busbahnhof | - | 06:06 | - | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:06 | 18:21 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
| Bozen, Rentsch | - | 06:10 | - | 06:40 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | - | 08:40 | - | 09:10 | - | 09:40 | - | 10:10 | - | 10:40 | - | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | - | 15:10 | - | 15:40 | - | 16:10 | - | 16:40 | - | 17:10 | 17:25 | 17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:10 | - | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Kardaun, Brennerstraße | - | 06:12 | - | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | - | 08:42 | - | 09:12 | - | 09:42 | - | 10:12 | - | 10:42 | - | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | - | 15:12 | - | 15:42 | - | 16:12 | - | 16:42 | - | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:12 | - | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Blumau, Abzw. Steinegg | - | 06:18 | - | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:33 | 08:48 | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 | 18:18 | 18:33 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | 22:22 |
| Faust | - | 06:21 | - | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:51 | 18:06 | 18:21 | 18:21 | 18:36 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:25 | 22:25 |
| Völs, Kreisverkehr | - | 06:31 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:31 | 17:46 | 18:01 | 18:16 | 18:31 | 18:31 | 18:46 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:35 | 22:35 |
| St. Konstantin, Camping | - | 06:35 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:05 | 18:20 | 18:35 | 18:35 | 18:50 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Seis, Busbahnhof | 05:46 | 06:42 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:12 | 18:27 | 18:42 | 18:42 | 18:57 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Kastelruth, Busbahnhof | 05:57 | 06:53 | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:08 | 09:23 | 09:38 | 09:53 | 10:08 | 10:23 | 10:38 | 10:53 | 11:08 | 11:23 | 11:38 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:38 | 15:53 | 16:08 | 16:23 | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | 17:38 | 17:53 | 18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:53 | 18:53 | 19:08 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
| Abzweigung Tisens | 06:02 | 07:02 | 07:02 | - | 08:02 | - | 09:02 | - | - | - | 10:02 | - | - | - | 11:02 | - | - | - | 12:02 | - | 13:02 | - | 14:02 | - | 15:02 | - | - | 16:02 | - | - | - | 17:02 | - | - | - | 18:02 | - | - | - | 19:02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abzweigung St. Oswald | 06:05 | 07:05 | 07:05 | - | 08:05 | - | 09:05 | - | - | - | 10:05 | - | - | - | 11:05 | - | - | - | 12:05 | - | 13:05 | - | 14:05 | - | 15:05 | - | - | 16:05 | - | - | - | 17:05 | - | - | - | 18:05 | - | - | - | 19:05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waidbruck, Bahnhof | 06:13 | 07:13 | 07:13 | - | 08:13 | - | 09:13 | - | - | - | 10:13 | - | - | - | 11:13 | - | - | - | 12:13 | - | 13:13 | - | 14:13 | - | 15:13 | - | - | 16:13 | - | - | - | 17:13 | - | - | - | 18:13 | - | - | - | 19:13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Klausen, Frag | 06:22 | 07:22 | 07:22 | - | 08:22 | - | 09:22 | - | - | - | 10:22 | - | - | - | 11:22 | - | - | - | 12:22 | - | 13:22 | - | 14:22 | - | 15:22 | - | - | 16:22 | - | - | - | 17:22 | - | - | - | 18:22 | - | - | - | 19:22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schrambach | 06:27 | 07:27 | 07:27 | - | 08:27 | - | 09:27 | - | - | - | 10:27 | - | - | - | 11:27 | - | - | - | 12:27 | - | 13:27 | - | 14:27 | - | 15:27 | - | - | 16:27 | - | - | - | 17:27 | - | - | - | 18:27 | - | - | - | 19:27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brixen, Progress | 06:32 | 07:32 | 07:32 | - | 08:32 | - | 09:32 | - | - | - | 10:32 | - | - | - | 11:32 | - | - | - | 12:32 | - | 13:32 | - | 14:32 | - | 15:32 | - | - | 16:32 | - | - | - | 17:32 | - | - | - | 18:32 | - | - | - | 19:32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brixen, Bahnhof | 06:38 | 07:38 | 07:38 | - | 08:38 | - | 09:38 | - | - | - | 10:38 | - | - | - | 11:38 | - | - | - | 12:38 | - | 13:38 | - | 14:38 | - | 15:38 | - | - | 16:38 | - | - | - | 17:38 | - | - | - | 18:38 | - | - | - | 19:38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brixen, Busbahnhof | 06:42 | 07:42 | 07:42 | - | 08:42 | - | 09:42 | - | - | - | 10:42 | - | - | - | 11:42 | - | - | - | 12:42 | - | 13:42 | - | 14:42 | - | 15:42 | - | - | 16:42 | - | - | - | 17:42 | - | - | - | 18:42 | - | - | - | 19:42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brixen, Krankenhaus | 06:47 | 07:47 | 07:47 | - | 08:47 | - | 09:47 | - | - | - | 10:47 | - | - | - | 11:47 | - | - | - | 12:47 | - | 13:47 | - | 14:47 | - | 15:47 | - | - | 16:47 | - | - | - | 17:47 | - | - | - | 18:47 | - | - | - | 19:47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brixen, Vinzentinum | 06:47 | 07:47 | 07:47 | - | 08:47 | - | 09:47 | - | - | - | 10:47 | - | - | - | 11:47 | - | - | - | 12:47 | - | 13:47 | - | 14:47 | - | 15:47 | - | - | 16:47 | - | - | - | 17:47 | - | - | - | 18:47 | - | - | - | 19:47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
gültig bis: 12.12.2026
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.