Dantercepies - Col Raiser - Dosses - Cristauta
Linea autobus 358 da Dantercepies a Cristauta
Validità: 26.09.2026 a 03.12.2026
| ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | |
|---|---|---|---|---|
| Dantercepies | 07:48 | 09:48 | 14:41 | 16:41 |
| Selva, Piazza Nives | 07:54 | 09:54 | 14:47 | 16:47 |
| Col dala Pelda | 07:58 | 09:58 | 14:51 | 16:51 |
| Col Raiser | 08:01 | 10:01 | 14:54 | 16:54 |
| S. Cristina, Scolina | - | 10:08 | - | 17:01 |
| S. Cristina, Municipio | - | 10:10 | - | 17:03 |
| S. Cristina, Dosses | 08:05 | 10:13 | 14:58 | 17:06 |
| Puzé | 08:11 | 10:19 | 15:04 | 17:12 |
| Cristauta | 08:15 | 10:23 | 15:08 | 17:16 |
valido fino: 03.12.2026
Linee vicine
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.