Dantercepies - Col Raiser - Dosses - Cristauta
Bus-Linie 358 von Dantercepies nach Cristauta
Gültigkeit: 26.09.2026 bis 03.12.2026
| täglich | täglich | täglich | täglich | |
|---|---|---|---|---|
| Dantercepies | 07:48 | 09:48 | 14:41 | 16:41 |
| Wolkenstein, Nivesplatz | 07:54 | 09:54 | 14:47 | 16:47 |
| Col dala Pelda | 07:58 | 09:58 | 14:51 | 16:51 |
| Col Raiser | 08:01 | 10:01 | 14:54 | 16:54 |
| St. Christina, Scolina | - | 10:08 | - | 17:01 |
| St. Christina, Rathaus | - | 10:10 | - | 17:03 |
| St. Christina, Dosses | 08:05 | 10:13 | 14:58 | 17:06 |
| Puzé | 08:11 | 10:19 | 15:04 | 17:12 |
| Cristauta | 08:15 | 10:23 | 15:08 | 17:16 |
gültig bis: 03.12.2026
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.