Passo Furcia - S. Vigilio
Bus line 463 from Passo Furcia to S. Vigilio
Validity: 17.06.2026 to 04.10.2026
| daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passo FurciaFurkelpass | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
| CorteHof | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 |
| Emma | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| S. Vigilio, MiaraSt. Vigil, Miara | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
| S. Vigilio, CentroSt. Vigil, Zentrum | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 |
| Centro Parco NaturaleNaturparkhaus | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 |
| Paracia | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 |
valid until: 04.10.2026
Nearby lines
The timetable data is prepared with care, but without guarantee of completeness or accuracy. The official timetables of the South Tyrolean Mobility Agency are authoritative.