Pederù - S. Vigilio - Longega - Brunico
Bus line 462 from Pederù to Brunico
Validity: 17.06.2026 to 11.10.2026
| daily | Sat-Sun | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily | daily | Sat-Sun | Mon-Fri | daily | daily | daily | Sat-Sun | daily | daily | daily | daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PederùPederü | 08:52 | 09:00 | 09:12 | 09:32 | 09:52 | 10:00 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 15:52 | 16:00 | 16:00 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:00 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 |
| Palestra di rocciaKletterwand | 08:55 | 09:03 | 09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:03 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 15:55 | 16:03 | 16:03 | 16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:03 | 17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:15 |
| Tamersc | 09:01 | 09:09 | 09:21 | 09:41 | 10:01 | 10:09 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:41 | 12:11 | 12:41 | 13:11 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:41 | 16:01 | 16:09 | 16:09 | 16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:09 | 17:21 | 17:41 | 18:01 | 18:21 |
| Fodara Masaronn | 09:04 | 09:12 | 09:24 | 09:44 | 10:04 | 10:12 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:04 | 16:12 | 16:12 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:12 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 |
| Lago della CretaKreidesee | 09:09 | 09:17 | 09:29 | 09:49 | 10:09 | 10:17 | 10:29 | 10:49 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:09 | 16:17 | 16:17 | 16:29 | 16:49 | 17:09 | 17:17 | 17:29 | 17:49 | 18:09 | 18:29 |
| Ciamaor | 09:13 | 09:21 | 09:33 | 09:53 | 10:13 | 10:21 | 10:33 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:13 | 16:21 | 16:21 | 16:33 | 16:53 | 17:13 | 17:21 | 17:33 | 17:53 | 18:13 | 18:33 |
| Zona SportivaSportzone | 09:14 | 09:22 | 09:34 | 09:54 | 10:14 | 10:22 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:14 | 16:22 | 16:22 | 16:34 | 16:54 | 17:14 | 17:22 | 17:34 | 17:54 | 18:14 | 18:34 |
| Centro Parco NaturaleNaturparkhaus | 09:17 | 09:25 | 09:37 | 09:57 | 10:17 | 10:25 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:17 | 16:25 | 16:25 | 16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:25 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 |
| S. Vigilio, ClaraSt. Vigil, Clara | 09:17 | 09:25 | 09:37 | - | 10:17 | - | 10:37 | - | 11:17 | 11:37 | - | 12:27 | - | 13:27 | 14:27 | - | 15:27 | - | 16:17 | 16:25 | - | 16:37 | - | 17:17 | - | 17:37 | - | - | - |
| S. Vigilio, CentroSt. Vigil, Zentrum | 09:20 | 09:28 | 09:40 | 10:00 | 10:20 | 10:28 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:20 | 16:28 | 16:28 | 16:40 | 17:00 | 17:20 | 17:28 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 |
| LongegaZwischenwasser | - | - | - | 10:07 | - | - | - | 11:07 | - | - | 12:07 | - | 13:07 | - | - | 15:07 | - | 16:07 | - | - | - | - | 17:07 | - | - | - | 18:07 | - | - |
| S. Lorenzo, StazioneSt. Lorenzen, Bahnhof | - | - | - | 10:21 | - | - | - | 11:21 | - | - | 12:21 | - | 13:21 | - | - | 15:21 | - | 16:21 | - | - | - | - | 17:21 | - | - | - | 18:21 | - | - |
| Brunico, StazioneBruneck, Bahnhof | - | - | - | 10:28 | - | - | - | 11:28 | - | - | 12:28 | - | 13:28 | - | - | 15:28 | - | 16:28 | - | - | - | - | 17:28 | - | - | - | 18:28 | - | - |
valid until: 11.10.2026 - On holidays the Sunday schedule applies.
The timetable data is prepared with care, but without guarantee of completeness or accuracy. The official timetables of the South Tyrolean Mobility Agency are authoritative.