Citybus Molini - Campo Tures
Bus line 455 from Citybus Molini to Campo Tures
Validity: 14.12.2025 to 12.12.2026
| Mon-Sat | Mon-Sat | daily | Mon-Sat | daily | Mon-Sat | daily | Mon-Sat | daily | Mon-Sat | daily | Mon-Sat | daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molini di Tures, PeinteMühlen, Peinte | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
| Molini, Piazza S. FlorianoMühlen, Florianplatz | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
| Molini di Tures, RaikaMühlen, Raika | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
| Molini, Zona SportivaMühlen, Sportzone | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
| Bivio CaminataAbzweigung Kematen | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| Z.I. Campo TuresIndustriezone Sand in T. | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
| Campo Tures, CascadeSand in Taufers, Cascade | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
| C. Tures, Chiesa S. MaurizioSand i. T., Kirche St. Moritz | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| Campo Tures, TubrisSand in Taufers, Tubris | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| Campo Tures, Autostaz.Sand in Taufers, Busbhf. | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
valid until: 12.12.2026 - On holidays the Sunday schedule applies.
Nearby lines
The timetable data is prepared with care, but without guarantee of completeness or accuracy. The official timetables of the South Tyrolean Mobility Agency are authoritative.