Citybus Campo Tures - Molini
Bus line 455 from Citybus Campo Tures to Molini
Validity: 14.12.2025 to 12.12.2026
| Mon-Sat | Mon-Sat | daily | Mon-Sat | daily | Mon-Sat | daily | Mon-Sat | daily | Mon-Sat | daily | Mon-Sat | daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo Tures, Autostaz.Sand in Taufers, Busbhf. | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
| Campo Tures, TubrisSand in Taufers, Tubris | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 |
| C. Tures, Chiesa S. MaurizioSand i. T., Kirche St. Moritz | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 |
| Campo Tures, CascadeSand in Taufers, Cascade | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
| Z.I. Campo TuresIndustriezone Sand in T. | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
| Caminata, TrogerKematen, Troger | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
| Tures, Piazza ParrocchiaTaufers, Pfarrplatz | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
| Molini di Tures, PeinteMühlen, Peinte | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
| Molini, Piazza S. FlorianoMühlen, Florianplatz | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
| Molini di Tures, RaikaMühlen, Raika | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
| Molini, Zona SportivaMühlen, Sportzone | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
valid until: 12.12.2026 - On holidays the Sunday schedule applies.
Nearby lines
The timetable data is prepared with care, but without guarantee of completeness or accuracy. The official timetables of the South Tyrolean Mobility Agency are authoritative.