Obergurgl - Passo Rombo - Moso
Bus line 335 from Obergurgl to Moso
Validity: 07.06.2025 to 20.09.2026
| daily | daily | daily | daily | |
|---|---|---|---|---|
| Obergurgl, Zentrum | 08:05 | 10:05 | 15:05 | 17:05 |
| Hochgurgl, Ort | 08:13 | 10:13 | 15:13 | 17:13 |
| Hochgurgl, Crosspoint | 08:15 | 10:15 | 15:15 | 17:15 |
| Schmugglerdenkmal | 08:18 | 10:18 | 15:18 | 17:18 |
| Passo RomboTimmelsjoch | 08:26 | 10:26 | 15:26 | 17:26 |
| Seeber Kehre | 08:37 | 10:37 | 15:37 | 17:37 |
| Ponte del TumuloTimmelsbrücke | 08:41 | 10:41 | 15:41 | 17:41 |
| Ponte MonteneveSchneebergbrücke | 08:45 | 10:45 | 15:45 | 17:45 |
| Bivio CorvaraAbzweigung Rabenstein | 08:49 | 10:49 | 15:49 | 17:49 |
| StullesStuls | 09:00 | 11:00 | 16:00 | 18:00 |
| Moso, PaeseMoos, Dorf | 09:10 | 11:10 | 16:10 | 18:10 |
valid until: 20.09.2026
The timetable data is prepared with care, but without guarantee of completeness or accuracy. The official timetables of the South Tyrolean Mobility Agency are authoritative.