Tiso - Mileins - Chiusa
Bus line 331 from Tiso to Chiusa
Validity: 14.12.2025 to 12.12.2026
| Mon-Sat | Mon-Sat | Mon-Sat | Mon-Sat | daily | daily | daily | daily | Mon-Sat | Mon-Sat | daily | daily | daily | daily | Mon-Sat | daily | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranui | 06:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S. Pietro, PaeseSt. Peter, Dorf | 06:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TisoTeis | - | 06:36 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:23 |
| Zona Artigianale TisoHandwerkerzone Teis | - | 06:37 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:24 |
| Mileins | 06:43 | 06:43 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:30 |
| Außermühl | 06:44 | - | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:31 |
| Schmelze | 06:47 | - | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:34 |
| Fermata di FunesVillnösser Haltestelle | 06:49 | - | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:36 |
| Chiusa, StazioneKlausen, Bahnhof | 06:54 | - | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:41 |
valid until: 12.12.2026 - On holidays the Sunday schedule applies.
Nearby lines
The timetable data is prepared with care, but without guarantee of completeness or accuracy. The official timetables of the South Tyrolean Mobility Agency are authoritative.