Bus 311 Vipiteno - Prati - Val di Vizze
From Vipiteno to Val di Vizze
Validity: 14.12.2025 to 12.12.2026
| Mon-Sat | Mon-Sat | Mon-Sat | Mon-Sat | daily | Mon-Fri | Mon-Sat | Mon-Fri | daily | Mon-Fri | Mon-Sat | Mon-Fri | daily | Mon-Fri | Mon-Sat | Mon-Fri | daily | Mon-Fri | Mon-Sat | Mon-Fri | daily | Mon-Fri | Mon-Sat | Mon-Fri | daily | Mon-Fri | Mon-Sat | Mon-Fri | Mon-Fri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vipiteno, AutostazioneSterzing, Busbahnhof | 05:25 | 06:04 | 06:50 | 07:20 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:57 | 13:07 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 |
| Vipiteno, StazioneSterzing, Bahnhof | 05:28 | 06:07 | 06:53 | 07:23 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 13:00 | 13:10 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 |
| Castel PalùSchloss Moos | - | - | - | - | - | - | 09:19 | - | 10:19 | - | 11:19 | - | - | - | - | - | 14:19 | - | 15:19 | - | 16:19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prati, MunicipioWiesen, Rathaus | 05:30 | 06:09 | 06:55 | 07:25 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 13:02 | 13:12 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 |
| Prati di SopraOberwiesen | 05:31 | 06:10 | 06:56 | 07:26 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 13:03 | 13:13 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 |
| AvenesAfens | 05:36 | 06:15 | 07:01 | 07:31 | 08:26 | - | 09:26 | - | 10:26 | - | 11:26 | - | 12:26 | - | 13:18 | - | 14:26 | - | 15:26 | - | 16:26 | - | 17:26 | - | 18:26 | - | 19:26 | - | - |
| BorgoneBurgum | 05:44 | 06:23 | 07:09 | 07:39 | 08:34 | - | 09:34 | - | 10:34 | - | 11:34 | - | 12:34 | - | 13:26 | - | 14:34 | - | 15:34 | - | 16:34 | - | 17:34 | - | 18:34 | - | 19:34 | - | - |
| Fossa TruesFußendrass | 05:46 | 06:25 | 07:11 | 07:41 | 08:36 | - | 09:36 | - | 10:36 | - | 11:36 | - | 12:36 | - | 13:28 | - | 14:36 | - | 15:36 | - | 16:36 | - | 17:36 | - | 18:36 | - | 19:36 | - | - |
| Caminata, ChiesaKematen, Kirche | 05:48 | 06:27 | 07:13 | 07:43 | 08:38 | - | 09:38 | - | 10:38 | - | 11:38 | - | 12:38 | - | 13:30 | - | 14:38 | - | 15:38 | - | 16:38 | - | 17:38 | - | 18:38 | - | 19:38 | - | - |
| RivaRain | 05:52 | 06:31 | 07:17 | 07:47 | 08:42 | - | 09:42 | - | 10:42 | - | 11:42 | - | 12:42 | - | 13:34 | - | 14:42 | - | 15:42 | - | 16:42 | - | 17:42 | - | 18:42 | - | 19:42 | - | - |
| PiazzaPlatz | 05:55 | 06:34 | 07:20 | 07:50 | 08:45 | - | 09:45 | - | 10:45 | - | 11:45 | - | 12:45 | - | 13:37 | - | 14:45 | - | 15:45 | - | 16:45 | - | 17:45 | - | 18:45 | - | 19:45 | - | - |
| S. Giacomo, Vigili del FuocoSt. Jakob, Feuerwehr | 05:58 | 06:37 | 07:23 | 07:53 | 08:48 | - | 09:48 | - | 10:48 | - | 11:48 | - | 12:48 | - | 13:40 | - | 14:48 | - | 15:48 | - | 16:48 | - | 17:48 | - | 18:48 | - | 19:48 | - | - |
| Angerhöfe | 06:00 | 06:39 | 07:25 | 07:55 | 08:50 | - | 09:50 | - | 10:50 | - | 11:50 | - | 12:50 | - | 13:42 | - | 14:50 | - | 15:50 | - | 16:50 | - | 17:50 | - | 18:50 | - | 19:50 | - | - |
valid until: 12.12.2026 - On holidays the Sunday schedule applies.
Nearby lines
The timetable data is prepared with care, but without guarantee of completeness or accuracy. The official timetables of the South Tyrolean Mobility Agency are authoritative.