Rein - Sand in Taufers
Bus-Linie 452 von Rein nach Sand in Taufers
Gültigkeit: 14.12.2025 bis 12.12.2026
| Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rein, Kirche | - | 06:34 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:21 | 19:51 | 20:21 |
| Rein, Unterstatt | - | 06:36 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 19:23 | 19:53 | 20:23 |
| Parkplatz Rieserferner | - | 06:38 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:25 | 19:55 | 20:25 |
| Säge | - | 06:39 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:26 | 19:56 | 20:26 |
| Tobl | - | 06:46 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:33 | 20:03 | 20:33 |
| Sand in Taufers, Busbhf. | 06:15 | 06:54 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:11 | 20:55 |
| Mühlen, Raika | - | - | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:44 | 20:14 | 20:44 |
| Abzweigung Kematen | - | - | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:47 | 20:17 | 20:47 |
| Industriezone Sand in T. | 06:08 | - | 07:48 | 08:18 | 08:48 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:48 | 20:18 | 20:48 |
| Sand in Taufers, Busbhf. | 06:15 | 06:54 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:11 | 20:55 |
gültig bis: 12.12.2026 - Hinweis: An Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.