Kreuzbergpass - Sexten - Innichen - Toblach
Bus-Linie 446 von Kreuzbergpass nach Toblach
Gültigkeit: 08.04.2026 bis 28.04.2026
| Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreuzbergpass | - | - | - | - | - | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | - | 20:57 | - |
| Caravan Park | - | - | - | - | - | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | - | 21:00 | - |
| Signaue | - | - | - | - | - | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | - | 21:02 | - |
| Kabinenbahn Rotwand | - | - | - | - | - | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | - | - | - |
| Fischleintalboden | - | - | - | - | - | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | - | - | - |
| Kabinenbahn Rotwand | - | - | - | - | - | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | - | - | - |
| Moos, Kirche | 05:40 | 06:25 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | - | 21:05 | 22:05 |
| Sexten, Helmbahnen | 05:42 | 06:27 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | - | 21:07 | 22:07 |
| Sexten, Hauptplatz | 05:44 | 06:29 | 07:14 | 07:44 | 08:14 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | - | 21:09 | 22:09 |
| Abzweigung Innerfeldtal | 05:48 | 06:33 | 07:18 | 07:48 | 08:18 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | - | 21:13 | 22:13 |
| Innichen, Haunold | 05:53 | 06:38 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | - | 21:18 | 22:18 |
| Innichen, Bahnhof | 05:55 | 06:40 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 21:00 | 21:20 | 22:20 |
| Innichen, Außerkirchl | - | - | - | 07:58 | 08:28 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 21:02 | - | - |
| Toblach, Busbahnhof | - | - | - | 08:06 | 08:36 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:10 | - | - |
gültig bis: 28.04.2026 - An Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.