Franzensfeste - Innichen - Lienz
Bahn-Linie 400 von Franzensfeste nach Lienz
Gültigkeit: 27.01.2025 bis 12.12.2026
| täglich | täglich | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | täglich | Mo.-Fr. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | außer Samstag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franzensfeste | - | - | 05:17 | - | 05:47 | 06:17 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:51 | 21:21 |
| Mühlbach | - | - | 05:26 | - | 05:56 | 06:26 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 21:30 |
| Vintl | - | - | 05:32 | - | 06:02 | 06:36 | 07:06 | 07:36 | 08:06 | 08:36 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 20:06 | 21:06 | 21:36 |
| Ehrenburg | - | - | 05:42 | - | 06:11 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 21:15 | 21:45 |
| St. Lorenzen | - | - | 05:50 | - | 06:18 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 21:22 | 21:52 |
| Bruneck | - | - | 06:15 | - | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 07:58 | 08:45 | 08:58 | 09:45 | 09:58 | 10:45 | 10:58 | 11:45 | 11:58 | 12:45 | 12:58 | 13:45 | 13:58 | 14:45 | 14:58 | 15:45 | 15:58 | 16:45 | 16:58 | 17:45 | 17:58 | 18:45 | 18:58 | 19:45 | 19:58 | 20:45 | 21:45 | 21:58 |
| Bruneck Nord | - | - | 06:17 | - | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:17 | 08:47 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 10:47 | 11:17 | 11:47 | 12:17 | 12:47 | 13:17 | 13:47 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:17 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 18:17 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 20:17 | 20:47 | 21:47 | - |
| Percha-Kronplatz | - | - | 06:23 | - | 06:53 | 07:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:53 | 21:53 | - |
| Olang-Antholz | - | - | 06:30 | - | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 22:00 | - |
| Welsberg-Gsies | - | - | 06:37 | - | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 | 20:37 | 21:07 | 22:07 | - |
| Niederdorf-Prags | - | - | 06:45 | - | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 22:15 | - |
| Toblach | - | - | 06:51 | - | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 | 22:21 | - |
| Innichen | 05:22 | 06:32 | 06:55 | 07:33 | 07:25 | 07:55 | 08:33 | 08:55 | 09:33 | 09:55 | 10:33 | 10:55 | 11:33 | 11:55 | 12:33 | 12:55 | 13:33 | 13:55 | 14:33 | 14:55 | 15:33 | 15:55 | 16:33 | 16:55 | 17:33 | 17:55 | 18:33 | 18:55 | 19:33 | 19:55 | 20:33 | 20:55 | 21:25 | 22:25 | - |
| Vierschach-Helm | 05:27 | 06:38 | - | 07:38 | - | - | 08:38 | - | 09:38 | - | 10:38 | - | 11:38 | - | 12:38 | - | 13:38 | - | 14:38 | - | 15:38 | - | 16:38 | - | 17:38 | - | 18:38 | - | 19:38 | - | 20:38 | - | - | - | - |
| Weitlanbrunn | 05:32 | 06:43 | - | 07:43 | - | - | 08:43 | - | 09:43 | - | 10:43 | - | 11:43 | - | 12:43 | - | 13:43 | - | 14:43 | - | 15:43 | - | 16:43 | - | 17:43 | - | 18:43 | - | 19:43 | - | 20:43 | - | - | - | - |
| Sillian | 05:36 | 06:49 | - | 07:49 | - | - | 08:49 | - | 09:49 | - | 10:49 | - | 11:49 | - | 12:49 | - | 13:49 | - | 14:49 | - | 15:49 | - | 16:49 | - | 17:49 | - | 18:49 | - | 19:49 | - | 20:49 | - | - | - | - |
| Heinfels | 05:39 | 06:52 | - | 07:52 | - | - | 08:52 | - | 09:52 | - | 10:52 | - | 11:52 | - | 12:52 | - | 13:52 | - | 14:52 | - | 15:52 | - | 16:52 | - | 17:52 | - | 18:52 | - | 19:52 | - | 20:52 | - | - | - | - |
| Tassenbach | 05:42 | 06:55 | - | 07:55 | - | - | 08:55 | - | 09:55 | - | 10:55 | - | 11:55 | - | 12:55 | - | 13:55 | - | 14:55 | - | 15:55 | - | 16:55 | - | 17:55 | - | 18:55 | - | 19:55 | - | 20:55 | - | - | - | - |
| Abfaltersbach | 05:49 | 07:02 | - | 08:02 | - | - | 09:02 | - | 10:02 | - | 11:02 | - | 12:02 | - | 13:02 | - | 14:02 | - | 15:02 | - | 16:02 | - | 17:02 | - | 18:02 | - | 19:02 | - | 20:02 | - | 21:02 | - | - | - | - |
| Mittewald a.d.D. | 05:55 | 07:08 | - | 08:08 | - | - | 09:08 | - | 10:08 | - | 11:08 | - | 12:08 | - | 13:08 | - | 14:08 | - | 15:08 | - | 16:08 | - | 17:08 | - | 18:08 | - | 19:08 | - | 20:08 | - | 21:08 | - | - | - | - |
| Thal | 06:02 | 07:15 | - | 08:15 | - | - | 09:15 | - | 10:15 | - | 11:15 | - | 12:15 | - | 13:15 | - | 14:15 | - | 15:15 | - | 16:15 | - | 17:15 | - | 18:15 | - | 19:15 | - | 20:15 | - | 21:15 | - | - | - | - |
| Lienz | 06:11 | 07:24 | - | 08:24 | - | - | 09:24 | - | 10:24 | - | 11:24 | - | 12:24 | - | 13:24 | - | 14:24 | - | 15:24 | - | 16:24 | - | 17:24 | - | 18:24 | - | 19:24 | - | 20:24 | - | 21:24 | - | - | - | - |
gültig bis: 12.12.2026 - Hinweis: An Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.