Lienz - Innichen - Franzensfeste
Bahn-Linie 400 von Lienz nach Franzensfeste
Gültigkeit: 27.01.2025 bis 12.12.2026
| Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | täglich | Mo.-Fr. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Fr. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lienz | - | - | - | - | 05:50 | - | 06:45 | - | 07:50 | - | 08:50 | - | 09:50 | - | 10:50 | - | 11:50 | - | 12:50 | - | 13:50 | - | 14:50 | - | 15:50 | - | 16:50 | - | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:33 | 21:49 |
| Thal | - | - | - | - | 06:00 | - | 06:56 | - | 08:01 | - | 09:01 | - | 10:01 | - | 11:01 | - | 12:01 | - | 13:01 | - | 14:01 | - | 15:01 | - | 16:01 | - | 17:01 | - | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 20:43 | 21:59 |
| Mittewald a.d.D. | - | - | - | - | 06:07 | - | 07:03 | - | 08:08 | - | 09:08 | - | 10:08 | - | 11:08 | - | 12:08 | - | 13:08 | - | 14:08 | - | 15:08 | - | 16:08 | - | 17:08 | - | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 20:49 | 22:05 |
| Abfaltersbach | - | - | - | - | 06:13 | - | 07:09 | - | 08:14 | - | 09:14 | - | 10:14 | - | 11:14 | - | 12:14 | - | 13:14 | - | 14:14 | - | 15:14 | - | 16:14 | - | 17:14 | - | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 20:55 | 22:11 |
| Tassenbach | - | - | - | - | 06:20 | - | 07:16 | - | 08:21 | - | 09:21 | - | 10:21 | - | 11:21 | - | 12:21 | - | 13:21 | - | 14:21 | - | 15:21 | - | 16:21 | - | 17:21 | - | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:05 | 22:18 |
| Heinfels | - | - | - | - | 06:23 | - | 07:19 | - | 08:24 | - | 09:24 | - | 10:24 | - | 11:24 | - | 12:24 | - | 13:24 | - | 14:24 | - | 15:24 | - | 16:24 | - | 17:24 | - | 18:24 | 19:24 | 20:24 | 21:08 | 22:21 |
| Sillian | - | - | - | - | 06:30 | - | 07:30 | - | 08:30 | - | 09:30 | - | 10:30 | - | 11:30 | - | 12:30 | - | 13:30 | - | 14:30 | - | 15:30 | - | 16:30 | - | 17:30 | - | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:15 | 22:24 |
| Weitlanbrunn | - | - | - | - | 06:32 | - | 07:32 | - | 08:32 | - | 09:32 | - | 10:32 | - | 11:32 | - | 12:32 | - | 13:32 | - | 14:32 | - | 15:32 | - | 16:32 | - | 17:32 | - | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:17 | - |
| Vierschach-Helm | - | - | - | - | 06:38 | - | 07:38 | - | 08:38 | - | 09:38 | - | 10:38 | - | 11:38 | - | 12:38 | - | 13:38 | - | 14:38 | - | 15:38 | - | 16:38 | - | 17:38 | - | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:23 | - |
| Innichen | - | 05:05 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:43 | 08:20 | 08:43 | 09:20 | 09:43 | 10:20 | 10:43 | 11:20 | 11:43 | 12:20 | 12:43 | 13:20 | 13:43 | 14:20 | 14:43 | 15:20 | 15:43 | 16:20 | 16:43 | 17:20 | 17:43 | 18:20 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:28 | - |
| Toblach | - | 05:10 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | - | - |
| Niederdorf-Prags | - | 05:15 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | - | - |
| Welsberg-Gsies | - | 05:22 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | - | - |
| Olang-Antholz | - | 05:30 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | - | - |
| Percha-Kronplatz | - | 05:36 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | - | - |
| Bruneck Nord | - | 05:42 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | - | - |
| Bruneck | 05:28 | 06:00 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:29 | 20:29 | 21:29 | - | - |
| St. Lorenzen | 05:34 | 06:05 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | - | - |
| Ehrenburg | 05:40 | 06:11 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | - | - |
| Vintl | 05:50 | 06:21 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | - | - |
| Mühlbach | 05:56 | 06:26 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | - | - |
| Franzensfeste | 06:05 | 06:34 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:11 | 22:10 | - | - |
gültig bis: 12.12.2026 - Hinweis: An Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.