St. Lorenzen - Bruneck - Dietenheim - Aufhofen
Bus-Linie 420.2 von St. Lorenzen nach Aufhofen
Gültigkeit: 14.06.2026 bis 12.12.2026
| Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | So. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabinenbahn Kronplatz | - | - | - | - | - | 07:06 | - | 08:17 | - | 08:47 | 09:17 | - | 10:17 | - | 10:47 | 11:17 | - | 12:17 | - | 12:47 | 13:17 | - | 14:17 | - | 14:47 | 15:17 | - | 16:17 | - | 16:47 | 17:17 | - | 18:17 | 18:47 | - | 19:17 |
| Stefansdorf, Ab. Reischach | - | - | - | 06:34 | - | 07:10 | - | 08:21 | - | 08:52 | 09:21 | - | 10:21 | - | 10:52 | 11:21 | - | 12:21 | - | 12:52 | 13:21 | - | 14:21 | - | 14:52 | 15:21 | - | 16:21 | - | 16:52 | 17:21 | - | 18:21 | 18:52 | - | 19:21 |
| Moos, Fraktionshalle | - | - | - | 06:42 | - | - | 07:45 | - | 08:45 | - | - | 09:45 | - | 10:45 | - | - | 11:45 | - | 12:45 | - | - | 13:45 | - | 14:45 | - | - | 15:45 | - | 16:45 | - | - | 17:45 | - | - | 18:45 | - |
| Moos, Prosl | - | - | - | 06:43 | - | - | 07:46 | - | 08:46 | - | - | 09:46 | - | 10:46 | - | - | 11:46 | - | 12:46 | - | - | 13:46 | - | 14:46 | - | - | 15:46 | - | 16:46 | - | - | 17:46 | - | - | 18:46 | - |
| St. Martin, Auerkreuz | - | - | - | 06:47 | - | - | 07:50 | - | 08:50 | - | - | 09:50 | - | 10:50 | - | - | 11:50 | - | 12:50 | - | - | 13:50 | - | 14:50 | - | - | 15:50 | - | 16:50 | - | - | 17:50 | - | - | 18:50 | - |
| St. Lorenzen, Bahnhof | - | - | - | 06:53 | - | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 18:55 | 19:25 |
| Industriezone St. Lorenzen | - | - | - | 06:56 | - | 07:28 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:58 | 12:58 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 18:58 | 19:28 |
| Bruneck, Bahnhof | 05:31 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:03 | 07:33 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:03 | 19:33 |
| Bruneck, Rathaus | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:05 | 19:35 |
| Dietenheim, Volkskundemuseum | 05:40 | 06:10 | 06:40 | 07:10 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 | 13:12 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:12 | 19:42 |
| Aufhofen | 05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:15 | 19:45 |
gültig bis: 12.12.2026 - An Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Linien in der Nähe
- Zug 400 FranzensfesteInnichenLienz
- Bus 401 BrixenBruneck
- Bus 402 BruneckInnichen
- Bus 420.1 ReischachBruneckSt. Georgen
- Bus 420.3 Bahnhof BruneckStegenAusserragenStegenBahnhof
- Bus 421 BruneckPfalzenTerentenVintl
- Bus 422 BruneckPfalzen
- Bus 431 AntholzerseeOlangBruneck
- Bus 450 AhrntalSand in TaufersBruneck
- Bus 460 BruneckGadertal
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.