Busfahrplan Brixen - St. Andrä - Plose
Bus-Linie 321
Gültigkeit: 20.10.2025 bis 13.12.2025
| Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brixen, Schenoni Kaserne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Brixen, Abzweigung Elvas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Brixen, Krankenhaus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Brixen, Busbahnhof | 05:23 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 22:23 | 
| Brixen, Bahnhof | 05:26 | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 22:26 | 
| Brixen, Don Bosco | 05:28 | 06:01 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 22:28 | 
| Milland, Millander Au | 05:31 | 06:04 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:04 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 22:31 | 
| Abzweigung Klerant | 05:38 | 06:11 | 06:41 | 07:11 | 07:41 | 08:11 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:38 | 
| Abzweigung Mellaun | 05:40 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 22:40 | 
| St. Andrä, Post | 05:43 | 06:16 | 06:46 | 07:16 | 07:46 | 08:16 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:43 | 
| Kabinenbahn Plose | 05:46 | 06:19 | 06:49 | 07:19 | 07:49 | 08:19 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:46 | 
| St. Jakob | 05:53 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:26 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | - | 
| Afers | 05:58 | 06:31 | 07:01 | 07:31 | 08:01 | 08:31 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | - | 
| Palmschoss | 06:04 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:07 | 08:37 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | - | 
 gültig bis: 13.12.2025 
 Linien in der Nähe
 Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.