Busfahrplan Meran - Algund - Oberplars
Bus-Linie 237
Gültigkeit: 14.12.2025 bis 28.03.2026
Hinweis: An Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
| Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meran, Therme | 07:15 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
| Meran, Theaterplatz | 07:17 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
| Meran, Bahnhof | 07:20 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
| Villa Verde | 07:25 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| Ruster | 07:29 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| Algund Dorf, Alte Kirche | 07:31 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
| Leitenweg | 07:33 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
| Algund, Rathaus | 07:37 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 |
| Sessellift Vellau | - | 08:45 | - | 10:45 | - | 12:45 | - | 14:45 | - | 16:45 | - | 18:45 | - |
| Mitterplars | - | 08:46 | - | 10:46 | - | 12:46 | - | 14:46 | - | 16:46 | - | 18:46 | - |
| Schloss Plars | - | 08:48 | - | 10:48 | - | 12:48 | - | 14:48 | - | 16:48 | - | 18:48 | - |
| Oberplars | - | 08:50 | - | 10:50 | - | 12:50 | - | 14:50 | - | 16:50 | - | 18:50 | - |
| Forster Steg | 07:41 | - | 09:47 | - | 11:47 | - | 13:47 | - | 15:47 | - | 17:47 | - | 19:47 |
| Moarhöfe | 07:42 | - | 09:48 | - | 11:48 | - | 13:48 | - | 15:48 | - | 17:48 | - | 19:48 |
gültig bis: 28.03.2026
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.