Merano - Lagundo - Plars di Sopra
Linea autobus 237 da Merano a Plars di Sopra
Validità: 29.03.2026 a 07.11.2026
| Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merano, Terme | 07:15 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | - | 15:21 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 19:21 | - | - | - | - |
| Merano, Piazza Teatro | 07:16 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | - | 15:23 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 19:23 | - | - | - | - |
| Merano, Stazione | 07:19 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | - | 15:26 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 19:26 | - | - | - | - |
| Ruster | 07:27 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | - | 15:35 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:35 | 20:03 | 20:52 | 21:28 | 22:17 |
| Lagundo Paese, Chiesa V. | 07:28 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | - | 15:37 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:37 | 20:05 | 20:54 | 21:30 | 22:19 |
| Via Leiten | 07:30 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | - | 15:39 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:39 | 20:07 | 20:56 | 21:32 | 22:21 |
| Lagundo, Municipio | 07:34 | 08:43 | 09:13 | 09:43 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:13 | 15:43 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:43 | 20:11 | 21:00 | 21:36 | 22:25 |
| Seggiovia Velloi | - | 08:45 | - | 09:45 | - | - | 10:45 | - | 11:45 | - | - | 12:45 | - | 14:45 | - | 15:45 | - | - | 16:45 | - | 17:45 | - | - | 18:45 | 19:45 | 20:13 | - | 21:38 | - |
| Plars di Mezzo | - | 08:46 | - | 09:46 | - | - | 10:46 | - | 11:46 | - | - | 12:46 | - | 14:46 | - | 15:46 | - | - | 16:46 | - | 17:46 | - | - | 18:46 | 19:46 | 20:14 | - | 21:39 | - |
| Castello Plars | - | 08:48 | - | 09:48 | - | - | 10:48 | - | 11:48 | - | - | 12:48 | - | 14:48 | - | 15:48 | - | - | 16:48 | - | 17:48 | - | - | 18:48 | 19:48 | 20:16 | - | 21:41 | - |
| Plars di Sopra | - | 08:50 | - | 09:50 | - | - | 10:50 | - | 11:50 | - | - | 12:50 | - | 14:50 | - | 15:50 | - | - | 16:50 | - | 17:50 | - | - | 18:50 | 19:50 | 20:18 | - | 21:43 | - |
| Velloi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:33 | - | 21:58 | - |
| Lagundo, Scuola | 07:35 | - | 09:14 | - | 09:44 | 10:14 | - | 11:14 | - | 11:44 | 12:14 | - | 13:44 | - | 15:14 | - | 15:44 | 16:14 | - | 17:14 | - | 17:44 | 18:14 | - | - | - | 21:01 | - | - |
| Forster Steg | 07:38 | - | 09:17 | - | 09:47 | 10:17 | - | 11:17 | - | 11:47 | 12:17 | - | 13:47 | - | 15:17 | - | 15:47 | 16:17 | - | 17:17 | - | 17:47 | 18:17 | - | - | - | 21:04 | - | - |
| Moarhöfe | 07:39 | - | 09:18 | - | 09:48 | 10:18 | - | 11:18 | - | 11:48 | 12:18 | - | 13:48 | - | 15:18 | - | 15:48 | 16:18 | - | 17:18 | - | 17:48 | 18:18 | - | - | - | 21:05 | - | - |
valido fino: 07.11.2026 - Nei festivi vale l'orario della domenica.
Linee vicine
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.