Oberplars - Algund - Meran
Bus-Linie 237 von Oberplars nach Meran
Gültigkeit: 29.03.2026 bis 07.11.2026
| Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | So. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moarhöfe | - | 07:50 | - | - | 09:20 | - | 09:50 | 10:20 | - | 11:20 | - | 11:50 | 12:20 | - | 13:50 | - | 15:20 | - | 15:50 | 16:20 | - | 17:20 | - | 17:50 | 18:20 | - | 19:50 | - | 21:15 | - |
| Forster Steg | - | 07:52 | - | - | 09:22 | - | 09:52 | 10:22 | - | 11:22 | - | 11:52 | 12:22 | - | 13:52 | - | 15:22 | - | 15:52 | 16:22 | - | 17:22 | - | 17:52 | 18:22 | - | 19:52 | - | 21:17 | - |
| Algund, Schule | - | 07:55 | - | - | 09:25 | - | 09:55 | 10:25 | - | 11:25 | - | 11:55 | 12:25 | - | 13:55 | - | 15:25 | - | 15:55 | 16:25 | - | 17:25 | - | 17:55 | 18:25 | - | 19:55 | - | 21:20 | - |
| Vellau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:35 | - | 22:00 |
| Schloss Plars | 06:43 | - | - | 08:48 | - | 09:48 | - | - | 10:48 | - | 11:48 | - | - | 12:48 | - | 14:48 | - | 15:48 | - | - | 16:48 | - | 17:48 | - | - | 18:48 | - | - | - | - |
| Oberplars | 06:45 | - | - | 08:50 | - | 09:50 | - | - | 10:50 | - | 11:50 | - | - | 12:50 | - | 14:50 | - | 15:50 | - | - | 16:50 | - | 17:50 | - | - | 18:50 | - | 20:41 | - | 22:06 |
| Mitterplars | 06:48 | - | - | 08:53 | - | 09:53 | - | - | 10:53 | - | 11:53 | - | - | 12:53 | - | 14:53 | - | 15:53 | - | - | 16:53 | - | 17:53 | - | - | 18:53 | - | 20:44 | - | 22:09 |
| Sessellift Vellau | 06:49 | - | - | 08:54 | - | 09:54 | - | - | 10:54 | - | 11:54 | - | - | 12:54 | - | 14:54 | - | 15:54 | - | - | 16:54 | - | 17:54 | - | - | 18:54 | - | 20:45 | - | 22:10 |
| Algund, Rathaus | 06:52 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:57 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 11:57 | 12:27 | 13:00 | 13:57 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:57 | 20:46 | 21:22 | 22:11 |
| Leitenweg | 06:56 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:01 | - | 13:04 | 14:01 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 | 18:01 | 18:01 | - | 19:01 | - | - | - | - |
| Algund Dorf, Alte Kirche | 06:58 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:03 | 10:03 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:03 | - | 13:06 | 14:03 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:03 | - | 19:03 | - | - | - | - |
| Ruster | 06:59 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:04 | - | 13:07 | 14:04 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:04 | - | 19:04 | - | - | - | - |
| Meran, Bahnhof | 07:07 | 08:12 | 08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:12 | - | 13:15 | 14:12 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 | 18:12 | 18:12 | - | 19:12 | - | - | - | - |
| Meran, Theaterplatz | 07:10 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:15 | - | 13:18 | 14:15 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:15 | - | 19:15 | - | - | - | - |
| Meran, Therme | 07:11 | 08:16 | 08:46 | 09:16 | 09:46 | 10:16 | 10:16 | 10:46 | 11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:16 | - | 13:19 | 14:16 | 15:16 | 15:46 | 16:16 | 16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 | 18:16 | - | 19:16 | - | - | - | - |
gültig bis: 07.11.2026 - An Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.