Quadrat - Rablà - Parcines - Vertigen
Linea autobus 268 da Quadrat a Vertigen
Validità: 25.04.2026 a 18.10.2026
| ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maso Egger | - | 10:05 | 12:05 | - | 15:05 | 17:05 |
| Maso Flatscher | - | 10:12 | 12:12 | - | 15:12 | 17:12 |
| Percorso per famiglie | - | 10:17 | 12:17 | - | 15:17 | 17:17 |
| Quadrat, Niederhof | - | 10:19 | 12:19 | - | 15:19 | 17:19 |
| Tel, Bivio Quadrat | - | 10:29 | 12:29 | - | 15:29 | 17:29 |
| Rablá, Stazione | 08:49 | 10:36 | 12:36 | 13:49 | 15:36 | 17:36 |
| Rablá, Paese | 08:52 | 10:39 | - | 13:52 | 15:39 | 17:39 |
| Funivia Texel | 08:59 | 10:46 | - | 13:59 | 15:46 | 17:46 |
| Parcines, Autostazione | 09:04 | 10:51 | - | 14:04 | 15:51 | 17:51 |
| Vertigen | 09:09 | 10:56 | - | 14:09 | 15:56 | 17:56 |
valido fino: 18.10.2026
Linee vicine
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.