Merano - Malles
Linea ferroviaria 250 da Merano a Malles
Validità: 07.09.2026 a 12.12.2026
In aggiunta alla ferrovia della Val Venosta, sono in servizio autobus sostitutivi della linea B250. Si prega di notare che non tutte le stazioni sono servite dagli autobus sostitutivi.
| Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merano | 05:34 | - | 06:36 | - | - | 07:46 | - | 08:46 | - | 09:46 | - | 10:46 | - | 11:46 | - | 12:46 | - | 13:46 | - | 14:46 | - | 15:46 | - | 16:46 | - | 17:46 | - | 18:46 | 19:46 |
| Lagundo | 05:37 | - | 06:39 | - | - | 07:49 | - | 08:49 | - | 09:49 | - | 10:49 | - | 11:49 | - | 12:49 | - | 13:49 | - | 14:49 | - | 15:49 | - | 16:49 | - | 17:49 | - | 18:49 | 19:49 |
| Marlengo | 05:40 | - | 06:44 | - | - | 07:52 | - | 08:52 | - | 09:52 | - | 10:52 | - | 11:52 | - | 12:52 | - | 13:52 | - | 14:52 | - | 15:52 | - | 16:52 | - | 17:52 | - | 18:52 | 19:52 |
| Tel | 05:46 | - | 06:52 | - | - | 08:00 | - | 09:00 | - | 10:00 | - | 11:00 | - | 12:00 | - | 13:00 | - | 14:00 | - | 15:00 | - | 16:00 | - | 17:00 | - | 18:00 | - | 19:00 | 20:00 |
| Rablà | 05:48 | - | 06:54 | - | - | 08:03 | - | 09:03 | - | 10:03 | - | 11:03 | - | 12:03 | - | 13:03 | - | 14:03 | - | 15:03 | - | 16:03 | - | 17:03 | - | 18:03 | - | 19:03 | 20:02 |
| Plaus | 05:51 | - | 06:56 | - | - | 08:04 | - | 09:04 | - | 10:04 | - | 11:04 | - | 12:04 | - | 13:04 | - | 14:04 | - | 15:04 | - | 16:04 | - | 17:04 | - | 18:04 | - | 19:04 | 20:04 |
| Naturno | 05:54 | - | 07:00 | - | - | 08:08 | - | 09:08 | - | 10:08 | - | 11:08 | - | 12:08 | - | 13:08 | - | 14:08 | - | 15:08 | - | 16:08 | - | 17:08 | - | 18:08 | - | 19:08 | 20:08 |
| Stava | 06:00 | - | 07:05 | - | - | 08:12 | - | 09:12 | - | 10:12 | - | 11:12 | - | 12:12 | - | 13:12 | - | 14:12 | - | 15:12 | - | 16:12 | - | 17:12 | - | 18:12 | - | 19:12 | 20:13 |
| Ciardes | 06:02 | - | 07:08 | - | - | 08:15 | - | 09:15 | - | 10:15 | - | 11:15 | - | 12:15 | - | 13:15 | - | 14:15 | - | 15:15 | - | 16:15 | - | 17:15 | - | 18:15 | - | 19:15 | 20:16 |
| Castelbello | 06:06 | - | 07:12 | - | - | 08:19 | - | 09:19 | - | 10:19 | - | 11:19 | - | 12:19 | - | 13:19 | - | 14:19 | - | 15:19 | - | 16:19 | - | 17:19 | - | 18:19 | - | 19:19 | 20:20 |
| Laces | 06:12 | - | 07:15 | 07:26 | 08:04 | 08:34 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 | 19:34 | 20:30 |
| Coldrano | 06:15 | - | - | 07:29 | 08:07 | 08:37 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:33 |
| Silandro | 06:21 | 06:38 | - | 07:44 | 08:14 | 08:44 | 09:14 | 09:44 | 10:14 | 10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:44 |
| Lasa | - | 06:45 | - | 07:51 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:51 |
| Oris | - | 06:48 | - | 07:54 | 08:25 | - | 09:25 | - | 10:25 | - | 11:25 | - | 12:25 | - | 13:25 | - | 14:25 | - | 15:25 | - | 16:25 | - | 17:25 | - | 18:25 | - | 19:25 | 19:55 | 20:55 |
| Spondigna | - | 06:52 | - | 07:59 | 08:30 | - | 09:30 | - | 10:30 | - | 11:30 | - | 12:30 | - | 13:30 | - | 14:30 | - | 15:30 | - | 16:30 | - | 17:30 | - | 18:30 | - | 19:30 | 20:00 | 21:00 |
| Sluderno | - | 06:57 | - | 08:03 | 08:34 | - | 09:34 | - | 10:34 | - | 11:34 | - | 12:34 | - | 13:34 | - | 14:34 | - | 15:34 | - | 16:34 | - | 17:34 | - | 18:34 | - | 19:34 | 20:04 | 21:04 |
| Malles | - | 07:01 | - | 08:08 | 08:38 | - | 09:38 | - | 10:38 | - | 11:38 | - | 12:38 | - | 13:38 | - | 14:38 | - | 15:38 | - | 16:38 | - | 17:38 | - | 18:38 | - | 19:38 | 20:08 | 21:08 |
Linee vicine
- Treno 200 BolzanoMerano
- Autobus 271 LasaSpondignaPratoStelvioTrafoi/Solda
- Autobus 272 LasaSpondignaPratoGlorenzaMalles
- Autobus 273 LandeckNaudersResiaMalles
- Autobus 274 Citybus BurgusioMallesGlorenzaSluderno
- Autobus 277 GlorenzaSludernoMallesPramajur WatlesSlingia
- Autobus 811 MallesGlorenzaTubreMonasteroPasso del fornoZernez
Ferrovia della Val Venosta: in treno da Merano a Malles
La ferrovia della Val Venosta (Vinschgerbahn) collega Merano (Meran) con Malles (Mals) nell'alta Val Venosta. Il treno ferma a Lagundo, Marlengo, Tel, Rablà, Plaus, Naturno, Stava, Ciardes, Castelbello, Laces, Coldrano, Silandro, Lasa, Oris, Spondigna e Sluderno. A Merano c'è la coincidenza con la linea ferroviaria 200 per Bolzano.
La ferrovia è la spina dorsale del trasporto pubblico in Val Venosta e corre parallela alla pista ciclabile della Val Venosta. Da Naturno la linea 261 sale in Val Senales, da Malles la linea 273 supera il Passo Resia verso Nauders e Landeck, la linea 272 porta a Glorenza e Prato allo Stelvio e la linea 811 raggiunge Zernez in Svizzera passando per Müstair e il Passo del Forno. Da Spondigna e Prato la linea 271 porta a Solda e Trafoi ai piedi dell'Ortles.