Malles - Merano
Linea ferroviaria 250
ⓘ
Avviso: In aggiunta alla ferrovia della Val Venosta, sono in servizio autobus sostitutivi della linea B250. Si prega di notare che non tutte le stazioni sono servite dagli autobus sostitutivi.
| ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malles | 05:16 | 06:16 | 07:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluderno | 05:20 | 06:20 | 07:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Spondigna | 05:24 | 06:24 | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oris | 05:27 | 06:27 | 07:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lasa | 05:31 | 06:33 | 07:18 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 |
| Silandro | 05:38 | 06:41 | 07:27 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
| Coldrano | 05:44 | 06:47 | 07:32 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 |
| Laces | 05:48 | 06:50 | 07:37 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Castelbello | 05:51 | 06:54 | 07:41 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 |
| Ciardes | 05:55 | 06:58 | - | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 |
| Stava | 05:59 | 07:05 | - | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 |
| Naturno | 06:02 | 07:08 | 07:50 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 |
| Plaus | 06:05 | 07:12 | - | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 |
| Rablà | 06:08 | 07:15 | 07:54 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 |
| Tel | 06:10 | 07:17 | - | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 |
| Marlengo | 06:19 | 07:26 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
| Lagundo | 06:21 | 07:28 | - | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 |
| Merano | 06:26 | 07:32 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 |
valido fino: 17.04.2026
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.