Orario autobus Moso - Ulfas - Stulles - Corvara in Passiria
Linea autobus 241
Validità: 16.06.2025 a 13.12.2025
| Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moso, Municipio | 05:33 | 06:23 | 07:31 | 08:31 | 08:48 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 17:51 | 18:31 | 19:31 |
| Moso, Paese | - | - | - | - | 08:49 | - | 10:32 | - | - | - | 15:32 | - | - | 17:52 | - | - |
| Plata | - | - | - | - | 08:56 | - | 10:39 | - | - | - | 15:39 | - | - | 17:59 | - | - |
| Ulfas, Parcheggio Kratzegg | - | - | - | - | 09:06 | - | 10:49 | - | - | - | 15:49 | - | - | 18:09 | - | - |
| Moso, Dornstein | 05:33 | 06:23 | 07:31 | 08:31 | - | 09:31 | - | 11:31 | 12:31 | 14:31 | - | 16:31 | 17:31 | - | 18:31 | 19:31 |
| Stulles | - | - | 07:39 | 08:39 | - | 09:39 | - | 11:39 | 12:39 | 14:39 | - | 16:39 | 17:39 | - | 18:39 | 19:39 |
| Bivio Corvara | 05:43 | 06:33 | 07:49 | - | - | 09:49 | - | 11:49 | - | 14:49 | - | 16:49 | - | - | 18:49 | - |
| Olmeto | 05:49 | 06:39 | 07:55 | - | - | 09:55 | - | 11:55 | - | 14:55 | - | 16:55 | - | - | 18:55 | - |
| Corvara, Colle | 05:53 | 06:43 | 07:59 | - | - | 09:59 | - | 11:59 | - | 14:59 | - | 16:59 | - | - | 18:59 | - |
valido fino: 13.12.2025
Tutti gli orari I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.