Vandoies - Terento - Falzes - Brunico
Bus line 421 from Vandoies to Brunico
Validity: 27.01.2026 to 12.12.2026
| Mon-Fri | Mon-Sat | Mon-Sat | Mon-Sat | Mon-Sat | Sun | Mon-Sat | Sun | Mon-Sat | Sun | Mon-Sat | Sun | Mon-Sat | Sun | Mon-Fri | Sat | Sun | Mon-Fri | daily | Mon-Sat | Sun | Mon-Sat | Sun | Mon-Fri | Sat | Sun | Mon-Sat | Sun | Mon-Fri | Sat | Sun | Mon-Sat | Sun | Mon-Sat | Sun | Mon-Fri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vandoies, Zona Ind.Vintl, Industriezone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:08 | - | - | - | - | 18:08 | - | - | - | - | - | - | - |
| Vandoies, StazioneVintl, Bahnhof | - | - | 06:10 | - | 07:10 | 07:10 | 08:10 | 08:10 | 09:10 | 09:10 | 10:10 | 10:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | - | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 19:10 | 19:10 | 20:10 | 20:10 | - |
| Terento, PaeseTerenten, Dorf | 04:13 | 05:42 | 06:21 | 06:55 | 07:21 | 07:21 | 08:21 | 08:21 | 09:21 | 09:21 | 10:21 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:42 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 19:21 | 19:21 | 20:21 | 20:21 | 21:14 |
| Pichlern, Schnurrer | 04:19 | 05:48 | 06:27 | 07:01 | 07:27 | 07:27 | 08:27 | 08:27 | 09:27 | 09:27 | 10:27 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:48 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 17:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 19:27 | 19:27 | 20:27 | 20:27 | 21:20 |
| CortiHofern | 04:24 | 05:53 | 06:32 | 07:06 | 07:32 | 07:32 | 08:32 | 08:32 | 09:32 | 09:32 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:53 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 17:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 19:32 | 19:32 | 20:32 | 20:32 | 21:25 |
| Lago d’IssengoIssinger Weiher | - | - | - | - | - | - | - | 08:35 | - | - | - | 10:35 | - | - | 12:35 | 12:35 | 12:35 | - | - | - | 14:35 | - | - | - | - | 16:35 | - | - | - | - | 18:35 | - | - | - | 20:35 | - |
| Falzes, MunicipioPfalzen, Rathaus | 04:31 | 06:00 | 06:39 | 07:13 | 07:39 | 07:39 | 08:39 | 08:39 | 09:39 | 09:39 | 10:39 | 10:39 | 11:39 | 11:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 13:00 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:39 | 17:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:39 | 19:39 | 20:39 | 20:39 | 21:32 |
| GrimaldoGreinwalden | - | - | - | - | - | 07:42 | - | - | - | 09:42 | - | - | - | 11:42 | - | - | - | - | 13:42 | - | - | - | 15:42 | - | - | - | - | 17:42 | - | - | - | - | 19:42 | - | - | 21:42 |
| Stegona, Via delle FabbricheStegen, Fabrikstraße | 04:41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brunico, BastioniBruneck, Graben | 04:45 | 06:12 | 06:51 | 07:25 | 07:51 | 07:51 | 08:51 | 08:51 | 09:51 | 09:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:14 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:51 | 17:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:51 | 19:51 | 20:51 | 20:51 | 21:46 |
| Brunico, StazioneBruneck, Bahnhof | 04:48 | 06:15 | 06:54 | 07:28 | 07:54 | 07:54 | 08:54 | 08:54 | 09:54 | 09:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:17 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:54 | 17:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 19:54 | 19:54 | 20:54 | 20:54 | 21:49 |
valid until: 12.12.2026 - On holidays the Sunday schedule applies.
Nearby lines
The timetable data is prepared with care, but without guarantee of completeness or accuracy. The official timetables of the South Tyrolean Mobility Agency are authoritative.