Brenner / Pflersch - Gossensaß - Sterzing
Bus-Linie 313 von Brenner / Pflersch nach Sterzing
Gültigkeit: 14.12.2025 bis 12.12.2026
| Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brenner, Bahnhof | - | - | - | 07:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brennerbad | - | - | - | 07:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pontigl | - | - | - | 07:14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erl | 05:59 | 06:24 | 06:57 | - | 07:42 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 |
| St. Anton | 06:01 | 06:26 | 06:59 | - | 07:44 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 | 20:31 |
| Kabinenbahn Ladurns | 06:06 | 06:31 | 07:04 | - | 07:49 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 |
| Außerpflersch | 06:09 | 06:34 | 07:07 | - | 07:52 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 |
| Gossensaß, Bahnhof | 06:13 | 06:38 | 07:11 | - | 07:56 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 |
| Gossensaß, Dorf | 06:15 | - | 07:13 | 07:16 | 07:58 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 |
| Abzweigung Ried | 06:18 | - | 07:16 | 07:23 | 08:01 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 |
| Sterzing, Busbahnhof | 06:21 | - | 07:19 | 07:26 | 08:04 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 |
gültig bis: 12.12.2026 - An Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.