Citybus Schluderns - Glurns - Mals - Burgeis
Bus-Linie 274 von Citybus Schluderns nach Burgeis
Gültigkeit: 29.06.2026 bis 12.12.2026
| Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schluderns, Bahnhof | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schluderns, Quair | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schluderns, Vuseum | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schluderns, Bahnhof * | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 |
| Glurns, Rathaus | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 |
| Mals, Bahnhof | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
| Mals, Kulturhaus | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | - |
| Mals, Abzw. Schleis | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | - |
| Mals, Oberdorf | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | - |
| Burgeis, Feuerwehr | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | - |
| Burgeis, Hauptplatz | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | - |
| Burgeis, Sennerei | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | - |
gültig bis: 12.12.2026 - An Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.