
Busfahrplan Bozen - Tiers
Bus-Linie 185
Gültigkeit: 15.12.2024 bis 13.12.2025
Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | Mo.-Sa. | Mo.-Fr. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bozen, Busbahnhof | 05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:35 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 21:08 |
Bozen, Rentsch | 05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:39 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 21:12 |
Kardaun, Brennerstraße | 05:23 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:40 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 21:13 |
Blumau, Abzw. Steinegg | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:47 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 21:20 |
Faust | 05:33 | 06:03 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:50 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 21:23 |
Unteraicha | 05:37 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:54 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 21:27 |
Abzweigung Völser Aicha | 05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:59 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 21:32 |
St. Kathrein | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:02 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 21:35 |
Tiers, Brunnenplatz | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:21 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:08 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 21:41 |
St. Zyprian, Busbahnhof | 05:59 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 14:16 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 21:49 |
gültig bis: 13.12.2025
Alle Fahrpläne Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.