Nightliner Valle Aurina - Brunico
N450 da Valle Aurina a Brunico
Validità: 15.12.2025 a 13.12.2026
| Sab. | Dom. | Dom. | Dom. | Dom. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casere | 23:50 | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 |
| Predoi, Municipio | 23:54 | 00:54 | 01:54 | 02:54 | 03:54 |
| S. Pietro Valle Aurina | 00:02 | 01:02 | 02:02 | 03:02 | 04:02 |
| S. Giacomo, Garber | 00:04 | 01:04 | 02:04 | 03:04 | 04:04 |
| Cadipietra | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12 |
| S. Giovanni, Steinpent | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:18 |
| Lutago, Ufficio Turistico | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:25 |
| Campo Tures, Autostaz. | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 |
| Molini di Tures, Raika | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:39 |
| Villa Ottone, Ponte | 00:43 | 01:43 | 02:43 | - | - |
| Gais, Paese | 00:47 | 01:47 | 02:47 | - | - |
| S. Giorgio, Centro | 00:52 | 01:52 | 02:52 | - | - |
| Brunico, Bastioni | 01:00 | 02:00 | 03:00 | - | - |
| Cab. Plan de Corones | 01:05 | 02:05 | 03:05 | - | - |
valido fino: 13.12.2026
Linee vicine
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.