Ortisei - Ronc - Grien
Linea autobus 355.4 da Ortisei a Grien
Validità: 14.12.2025 a 12.12.2026
| Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Ven. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piazza S. Antonio | 07:28 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
| Ronc | - | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
| Purger | 07:32 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
| Resciesa | - | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
| Seceda | - | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
| Tinderla | 07:36 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
| Grien | 07:40 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
| Tinderla | 07:41 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
| Resciesa | - | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
| Seceda | - | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
| La Curta | 07:46 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
| Stua Zirm | 07:47 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
| Piazza S. Antonio | 07:50 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
valido fino: 12.12.2026 - Nei festivi vale l'orario della domenica.
Linee vicine
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.