Malles - Clusio - Laudes - Malles - Mazia
Linea autobus 278 da Malles a Mazia
Validità: 14.12.2025 a 30.04.2026
| Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | Dom. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | Lun.-Sab. | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | Lun.-Sab. | Dom. | Lun.-Sab. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malles, Stazione | - | - | - | 08:02 | 08:02 | - | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | - | 13:42 | - | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 19:02 | 20:02 |
| Malles, Casa della Cultura | - | - | - | 08:04 | 08:04 | - | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | - | 13:44 | - | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 19:04 | 20:04 |
| Clusio | - | - | - | 08:09 | 08:09 | - | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | - | 13:49 | - | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 19:09 | 20:09 |
| Laudes, Paese | - | - | - | 08:17 | 08:17 | - | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | - | 13:57 | - | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 19:17 | 20:17 |
| Malles, Stazione . | 06:14 | 06:47 | 07:26 | 08:26 | 08:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:04 | 14:02 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 19:22 | 20:22 |
| Malles, Piazza Principale | - | - | 07:29 | 08:29 | 08:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:07 | - | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | - | - |
| Tarces | 06:17 | 06:50 | 07:33 | 08:33 | 08:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:11 | - | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | - | - |
| Bivio Monteschino | 06:23 | 06:56 | 07:39 | 08:39 | 08:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:17 | - | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | - | - |
| Parcheggio Golgabichl | 06:25 | 06:58 | 07:41 | 08:41 | 08:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:19 | - | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | - | - |
| Mazia, Asilo | 06:27 | 07:00 | 07:43 | 08:43 | 08:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:21 | - | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | - | - |
| Mazia, Capolinea | 06:29 | 07:02 | 07:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:23 | - | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | - | - |
valido fino: 30.04.2026 - Nei festivi vale l'orario della domenica.
Linee vicine
I dati degli orari vengono elaborati con cura, ma senza garanzia di completezza e correttezza. Fanno fede gli orari ufficiali dell'Agenzia per la mobilità dell'Alto Adige.