Citybus Perca - Brunico
Bus line 432 from Citybus Perca to Brunico
Validity: 14.12.2025 to 12.12.2026
| Mon-Sat | daily | daily | daily | daily | Mon-Sat | Mon-Sat | daily | Mon-Sat | daily | daily | daily | Mon-Sat | Mon-Sat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte VilaWielenberg | - | - | 08:41 | - | - | 11:51 | - | - | 14:41 | - | - | - | 18:51 | - |
| Nessano, Via Mair am BachNasen, Mair-am-Bach-Weg | - | - | 08:47 | 09:47 | - | 11:44 | - | - | 14:47 | 15:47 | - | - | 18:44 | - |
| Vila di Sotto, PaeseUnterwielenbach, Dorf | - | - | 08:52 | 09:52 | - | 11:56 | - | - | 14:52 | 15:52 | - | - | 18:56 | - |
| Via SchieĆstandSchieĆstandweg | 06:45 | 07:45 | - | - | 10:45 | - | 12:45 | 13:45 | - | - | 16:45 | 17:45 | - | 19:45 |
| Vila di Sopra, ChiesaOberwielenbach, Kirche | 06:47 | 07:47 | - | - | 10:47 | - | 12:47 | 13:47 | - | - | 16:47 | 17:47 | - | 19:47 |
| Bivio AmetoAbzweigung Amaten | 06:51 | 07:51 | - | - | 10:51 | - | 12:51 | 13:51 | - | - | 16:51 | 17:51 | - | 19:51 |
| Perca, Via delle BetullePercha, Birkenweg | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | - | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | - | 19:56 |
| Perca, MunicipioPercha, Rathaus | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:31 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:31 | 19:58 |
| Perca-Plan de CoronesBahnhof Percha - Kronplatz | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
| Brunico, BastioniBruneck, Graben | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | - | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 |
| Brunico, StazioneBruneck, Bahnhof | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | - | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 |
valid until: 12.12.2026 - On holidays the Sunday schedule applies.
Nearby lines
The timetable data is prepared with care, but without guarantee of completeness or accuracy. The official timetables of the South Tyrolean Mobility Agency are authoritative.