Gadertal - Grödnerjoch - Gröden
Bus-Linie 473 von Gadertal nach Gröden
Gültigkeit: 15.06.2025 bis 12.10.2025
| täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corvara, Busbahnhof | 08:33 | 09:33 | 09:38 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
| Pera Ciaslat | 08:37 | 09:37 | 09:42 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 |
| Kolfuschg, Tourismusbüro | 08:39 | 09:39 | 09:44 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 |
| Kolfuschg, Mesules | 08:45 | 09:45 | 09:50 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
| Parkplatz Pisciadú | 08:54 | 09:54 | 09:59 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 |
| Grödner Joch | 09:03 | 10:03 | 10:08 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
| Chalet Gerard | 09:12 | 10:12 | 10:17 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
| Miramonti | 09:16 | 10:16 | 10:21 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
| Seilbahn Plan de Gralba | 09:23 | 10:23 | 10:28 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
| Plan, Dopolavoro | - | - | - | - | - | 13:29 | - | - | - | - | 18:29 |
| Wolkenstein, Nivesplatz | - | - | - | - | - | 13:34 | - | - | - | - | 18:34 |
| St. Christina, Dosses | - | - | - | - | - | 13:44 | - | - | - | - | 18:44 |
| St. Christina, Rathaus | - | - | - | - | - | 13:48 | - | - | - | - | 18:48 |
| Soplajes | - | - | - | - | - | 13:52 | - | - | - | - | 18:52 |
| St. Ulrich, Antoniusplatz | - | - | - | - | - | 14:00 | - | - | - | - | 19:00 |
| St. Ulrich, Scholer | - | - | - | - | - | 14:04 | - | - | - | - | 19:04 |
| Runggaditsch | - | - | - | - | - | 14:07 | - | - | - | - | 19:07 |
| Pontives, Huck | - | - | - | - | - | 14:09 | - | - | - | - | 19:09 |
gültig bis: 12.10.2025
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.