Winnebach - Vierschach - Innichen
Bus-Linie 447 von Winnebach nach Innichen
Gültigkeit: 14.12.2025 bis 12.12.2026
Hinweis: An Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
| Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnebach, Camping | - | - | - | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | - | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | - | - | - |
| Winnebach, Dorf | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:13 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 19:43 | 20:13 | 20:43 |
| Vierschach-Helm | 06:47 | 07:17 | 07:47 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:16 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 19:47 | 20:17 | 20:47 |
| Obervierschach | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:17 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 19:48 | 20:18 | 20:48 |
| Innichen, Krankenhaus | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:21 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 19:52 | 20:22 | 20:52 |
| Innichen, Zentrum Pflegplatz | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:22 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 19:54 | 20:24 | 20:54 |
| Innichen, Haunold | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:24 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 19:56 | 20:26 | 20:56 |
| Innichen, Bahnhof | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:25 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 19:58 | 20:28 | 20:58 |
gültig bis: 12.12.2026
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.