Tiroler Kreuz - Sessellift Segenbühel
Bus-Linie 222 von Tiroler Kreuz nach Sessellift Segenbühel
Gültigkeit: 21.03.2026 bis 07.11.2026
| täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | Mo.-Sa. | täglich | täglich | täglich | täglich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiroler Kreuz | 08:54 | 09:09 | 09:24 | 09:39 | 09:54 | 10:09 | 10:24 | 10:39 | 10:54 | 11:09 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:54 |
| Seilbahn Hochmuth | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 |
| Tirol, Busbahnhof | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:02 |
| Tirol, Schwimmbad | 09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:04 |
| Segenbühel, Sessellift | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 |
gültig bis: 07.11.2026 - An Feiertagen gilt der Sonntagsfahrplan.
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.