Abendlinie Überetsch: Bozen - Eppan - Kaltern - Tramin
Bus-Linie 136 von Abendlinie Überetsch: Bozen nach Tramin
Gültigkeit: 14.12.2025 bis 12.12.2026
| Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | |
|---|---|---|---|---|
| Bozen, Busbahnhof | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09 |
| Bozen, Bahnhof | 21:09 | 22:09 | 23:09 | 00:09 |
| Bozen, Longonstraße | 21:15 | 22:15 | 23:15 | 00:15 |
| Bozen, Grieser Platz | 21:16 | 22:16 | 23:16 | 00:16 |
| Bozen, Krankenhaus | 21:22 | 22:22 | 23:22 | 00:22 |
| Bozen, Sigmundskron | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26 |
| Frangart, Zentrum | 21:26 | 22:26 | 23:26 | 00:26 |
| Frangart, Pillhof | 21:29 | 22:29 | 23:29 | 00:29 |
| Abzweigung St. Pauls Eppan | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30 |
| St. Michael Eppan, Zentrum | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 00:32 |
| St. Michael Eppan, Bahnhof | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:36 |
| St. Michael Eppan, Kreuzweg | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38 |
| Kaltern, Bahnhof | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:42 |
| Kaltern, Rottenburger Platz | 21:44 | 22:44 | 23:44 | 00:44 |
| St. Anton, Ursulaweg | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47 |
| St. Josef am See, Kirche | 21:56 | 22:56 | 23:56 | 00:56 |
| Tramin, Mindelheimer Platz | 22:02 | 23:02 | 00:02 | 01:02 |
gültig bis: 12.12.2026
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.