Graun - (Penon) - Kurtatsch - Neumarkt
Bus-Linie 123 von Graun nach Neumarkt
Gültigkeit: 14.12.2025 bis 12.12.2026
| Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | Mo.-Sa. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graun, Klabern | - | - | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | - | - | 15:31 | 16:31 | 17:31 | - | 19:31 | 20:31 |
| Graun, Feuerwehr | 06:13 | 07:27 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
| Graun, Schule | 06:13 | 07:27 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 |
| Hofstatt, Kreidl | - | - | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
| Penon | 06:21 | 07:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oberrain | 06:26 | 07:40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kurtatsch, Rathaus | 06:30 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 |
| Kurtatsch, Im Feld | 06:32 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| Breitbach | 06:32 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 |
| Bahnhof Neumarkt | 06:41 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | 20:55 |
| Neumarkt, Busbahnhof | 06:45 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 |
gültig bis: 12.12.2026
Linien in der Nähe
Die Fahrplandaten werden sorgfältig aufbereitet, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Maßgeblich sind die offiziellen Fahrpläne der Südtiroler Mobilitätsagentur.